CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE  
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA - SIMA/CE   
COMPARATIVO DE PREÇOS
PRODUTO UNIDADE 28/6/2012 5/7/2012 % PRODUTO UNIDADE 28/6/2012 5/7/2012 %
FRUTAS    M.COMUM M.COMUM   HORTALIÇAS    M.COMUM M.COMUM    
ABACATE GRANDE KG 1,70 1,80 5,9 ABOBORA CABOCLO KG 2,00 1,80 -10,0  
ABACATE MÉDIO KG 1,40 1,40 0,0 ABOBORA LEITE KG 1,70 1,50 -11,8  
ABACAXI GRANDE  CENTO 250,00 250,00 0,0 ALFACE CRESPA   0,60 0,50 -16,7  
ABACAXI MÉDIO  CENTO 230,00 200,00 -13,0 ALFACE REPOLHADA   1,00 1,00 0,0    
ACEROLA  KG  2,30 2,00 -13,0 ALFACE HIDROPÔNICA   0,80 0,70 -12,5    
BANANA PACOVAN 1ª CENTO 16,00 15,00 -6,3 AIPIM  SCO60KG  60,00 60,00 0,0    
BANANA PACOVAN 2ª CENTO 9,00 10,00 11,1 ALHO ROXO IMPORT. CX.10KG 95,00 100,00 5,3
BANANA PRATA 1ª CENTO 12,00 12,00 0,0 ALHO NACIONAL ROXO CX.10KG 100,00 98,00 -2,0  
BANANA PRATA 2ª CENTO 7,00 7,00 0,0 BATATA LISA SCO.50KG 90,00 75,00 -16,7  
COCO SECO GRANDE CENTO 120,00 120,00 0,0 BATATA DOCE  SCO60KG  60,00 70,00 16,7  
COCO VERDE CENTO 80,00 80,00 0,0 BERINJELA  CX13KG  7,00 10,00 42,9  
GOIABA KG 2,40 2,80 16,7 BETERRABA EXTRA SCO.20KG  28,00 25,00 -10,7
LARANJA PÊRA GRANDE CENTO 22,00 23,00 4,5 CEBOLA ROXA SCO.20KG 32,00 35,00 9,4
LIMÃO GALEGO GRANDE CENTO 10,00 10,00 0,0 CEBOLINHA MOLHO 0,15 0,20 33,3
MAÇÃ NACIONAL  CX18A20KG 45,00 45,00 0,0 COENTRO MOLHO 0,15 0,20 33,3
MAMÃO HAWAI KG 2,20 2,20 0,0 CENOURA EXTRA SCO.20KG 30,00 30,00 0,0
MAMÃO FORMOSA KG 0,60 0,60 0,0 CHUCHU CENTO 20,00 30,00 50,0
MANGA TOMMY ATKINS KG  1,80 1,60 -11,1 COUVE-FLOR CX.10KG 17,00 18,00 5,9
MARACUJA GRANDE KG 3,00 3,50 16,7 ESPINAFRE MOLHO 0,50 0,50 0,0
MELÃO AMARELO KG 1,20 1,20 0,0 FEIJÃO VERDE KG 4,00 5,00 25,0  
MELÃO JAPONÊS  KG 1,30 1,50 15,4 INHAME KG 2,00 2,00 0,0
MELANCIA KG 0,50 0,50 0,0 JILÓ CX18KG  17,00 20,00 17,6  
SAPOTI  KG  3,50 3,50 0,0 MAXIXE KG 3,50 5,00 42,9
TANGERINA MURKOT KG  2,00 2,00 0,0 MILHO VERDE CENTO 35,00 35,00 0,0
UVA  BENITAK  CX20KG  65,00 65,00 0,0 PEPINO CX25KG  9,00 8,00 -11,1
UVA ITALIA  CX20KG  55,00 55,00 0,0 QUIABO KG 3,50 4,00 14,3  
 FONTE: CEASA/SIMA/CE         PIMENTÃO EXTRA CX.12KG 18,00 23,00 27,8
TELE- FAX - 3297.20.12  DISQUE - SIMA -3299.12.38 - 3299.12.39 REPOLHO HÍBRIDO  SCO.20KG 20,00 27,00 35,0  
(E-MAIL) sima@ceasa-ce.com.br       TOMATE PRIMEIRA  CX25KG  38,00 65,00 71,1
  www.ceasa-ce.com.br DISQUE PREÇOS: 0800-280-1201 TOMATE SEGUNDA  CX25KG  25,00 40,00 60,0  
    VAGEM  CX.10KG  30,00 30,00 0,0