EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: ABACAXI UNIDADE:CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 69,42 77,13 92,21 96,33 97,25 104,24 92,83 92,83 79,50 87,33 91,71 98,28 89,92
2003 125,17 154,00 122,63 126,63 126,50 119,88 109,17 103,18 98,33 94,21 95,58 100,04 114,61
2004 154,83 134,75 132,92 117,29 109,33 94,17 91,08 83,67 82,63 82,00 79,54 90,25 104,37
2005 108,33 130,00 128,96 121,71 114,67 110,00 96,50 96,83 86,58 77,50 86,00 104,63 105,14
2006 136,61 149,96 130,13 101,54 96,50 99,28 101,42 102,83 101,63 92,50 82,59 95,79 107,57
2007 108,00 117,11 119,59 121,46 121,33 98,33 99,00 97,00 99,55 99,67 119,33 127,11 110,62
2008 133,84 167,33 175,47 175,34 174,96 168,92 184,00 168,17 177,33 175,21 174,00 180,00 171,21
2009 220,22 220,00 216,96 209,63 177,17 160,75 144,77 175,00 140,00 135,00 145,00 140,00 173,71
2010 193,00 189,50 196,00 270,00  234,75 231,50 218,00    204,00 217,38 201,75 248,46 248,13 221,04
2011 205,50 200,50 241,60 223,83 207,00 172,17 164,83 149,42 172,88 182,29 174,75 173,67 189,04
2012 166,96 216,35 233,71 222,25 212,50               210,35
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011