EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO BATATA DOCÊ          
UNIDADE: SCO60KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 22,30 23,50 25,88 31,10 28,95 27,08 26,35 23,15 22,70 26,35 29,45 30,83 26,47
2003 34,25 36,50 38,88 40,16 41,60 39,45 38,05 39,05 38,15 37,85 36,80 38,53 38,27
2004 38,35 37,80 37,68 40,34 40,45 41,00 38,80 39,5 35,75 34,93 35,05 36,09 37,98
2005 39,55 43,25 43,14 41,73 41,03 36,88 32,10 27,05 27,08 29,95 34,40 37,28 36,12
2006 41,25 41,65 44,30 45,79 50,30 46,98 41,70 42,00 40,65 43,43 42,63 43,68 43,70
2007 39,68 20,00 42,50 44,85 46,95 42,33 40,65 45,35 46,85 48,86 50,47 60,33 44,07
2008 57,07 62,60 69,76 62,13 45,00 49,73 54,55 51,65 51,03 50,25 31,73 28,38 51,16
2009 48,10 45,88 48,50 49,43 45,95 42,00 48,90 47,50 44,75 42,1 40,46 46,4 45,83
2010 41,00 48,91 48,44 50,00     41,25 51,70 51,00   45,25 50,00 57,06 63,46 63,38 50,95
2011 63,50 66,25 67,84 64,60 55,45 50,05 49,75 45,95 50,00 48,34 50,00 50,00 55,14
2012 38,83 42,00 45,75 56,34 56,58               47,90
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011