EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO BATATA INGLESA
UNIDADE: SACO 50 Kg
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 37,80 41,53 40,37 48,00 53,47 48,59 50,69 43,10 41,43 39,95 41,77 54,45 45,10
2003 61,60 63,70 61,92 60,99 73,00 57,69 44,09 38,45 52,4 33,11 39,63 42,17 52,40
2004 45,34 50,25 48,06 50,08 62,05 59,45 65,95 70,83 58,6 58,21 50,18 52,2 55,93
2005 63,49 77,00 68,29 86,40 97,19 68,96 50,55 41,23 37,44 38,74 62,84 98,44 65,88
2006 102,75 86,25 86,83 90,50 60,75 67,17 60,75 53,50 47,88 52,76 52,5 59,88 68,46
2007 67,31 63,67 62,81 75,25 66,70 65,00 60,25 63,00 55,94 64,94 84,75 76,08 67,14
2008 82,58 68,75 74,13 68,38 82,75 86,06 77,06 67,65 58,25 59,12 65,65 71,97 71,86
2009 103,00 85,63 77,50 126,96 134,50 113,25 80,00 77,13 83,94 81,5 103,8 105,00 97,69
2010 113,50 103,31 118,38 160,00   160,50 117,00 84,50   60,75 60,44 62,88 89,13 83,94 101,19
2011 75,75 69,00 78,10 107,83 100,50 91,50 72,25 54,75 60,56 62,31 65,63 67,00 75,43
2012 74,50 69,38 66,63 64,50 69,90               68,98
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011