EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO:  BETERRABA
UNIDADE:SCO20KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 13,15 9,83 11,86 13,45 10,55 8,00 7,53 7,85 8,58 9,08 11,95 15,18 10,58
2003 14,20 14,75 16,08 18,25 17,38 14,67 13,25 11,18 9,84 10,19 10,78 15,20 13,81
2004 16,80 19,09 20,99 23,63 17,38 22,45 23,70 24,8 16,23 12,6 11,8 17,64 18,93
2005 21,80 24,29 24,72 23,56 21,97 19,87 13,93 10,80 10,65 12,60 16,94 18,55 18,31
2006 16,13 13,10 12,84 17,93 22,69 20,70 20,70 16,90 13,20 13,15 14,53 21,04 16,91
2007 20,27 24,04 34,84 31,53 17,03 11,17 14,35 17,45 17,92 12,44 14,04 15,47 19,21
2008 14,60 15,23 16,09 18,77 31,32 27,16 18,99 12,98 11,03 15,64 21,20 31,5 19,54
2009 17,90 17,40 18,85 27,88 22,03 18,60 18,00 17,85 16,09 15,40 27,40 29,6 20,58
2010 16,35 20,75 20,83 27,50 20,37 18,56 14,10 12,18 13,14 13,38 14,84 16,09 17,34
2011 16,30 16,23 19,48 21,32 25,55 24,57 22,40 23,98 25,01 24,37 22,31 19,78 21,77
2012 18,18 19,00 17,76 19,98 18,65               18,71
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
th=39 style='width:29pt'>