EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO:  CEBOLA PÊRA
UNIDADE: SCO20KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 12,27 14,19 15,23 21,90 17,83 16,04 12,15 10,30 11,70 12,20 11,59 16,02 14,29
2003 23,05 22,85 26,75 28,19 18,35 16,53 13,80 13,20 14,00 11,99 12,2 13,98 17,91
2004 15,60 15,83 21,45   27,55 32,75 30,95 40,40 23,51 17,1 11,61 12,55 22,66
2005 15,55 20,51 22,5 19,5 19,08 16,76 17,55 16,45 17,14 15,3 17,51 18,54 18,03
2006 19,05 20,35 22,29 21,5 19,88 18,76 17,45 15,50 11,80 9,73 13,15 16,18 17,13
2007 17,09 22,27 32,07 29,2 31,73 25,15 16,30 12,25 14,78 18,9 24,64 27,91 22,69
2008 36,26 33,45 33,48 41,4 38,24 34,69 34,05 41,85 24,05 19,8 19,75 28,05 32,09
2009 30,70 30,95 30,30 30,58 31,00 24,78 22,10 29,25 28,63 25,5 41,05 43,00 30,65
2010 29,65 34,00 38,64 42,00   54,19 54,38 35,70  19,50 15,89 10,93 13,88 17,59 30,53
2011 21,40 22,40 28,68 30,23 30,45 30,61 27,85 21,60 22,48 23,74 28,98 28,80 26,43
2012 28,10 32,28 33,49 31,61 36,88               32,47
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011