EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: CENOURA   
UNIDADE: SCO20KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 13,25 9,72 11,82 14,73 13,04 8,93 7,53 7,13 7,43 7,83 11,53 15,16 10,68
2003 14,10 17,08 15,81 15,41 17,10 13,98 15,48 12,90 11,83 10,74 10,88 11,40 13,89
2004 13,33 15,39 13,95 21,41 22,1 23,00 22,98 20,08 13,75 12,5 11,41 16,87 17,23
2005 24,20 27,29 27,07 26,34 23,35 16,68 12,23 9,18 10,58 12,8 18,62 19,86 19,01
2006 15,93 12,33 12,26 17,16 21,93 22,64 20,25 17,23 14,04 13,35 14,7 20,28 16,84
2007 19,93 26,40 29,07 20,49 13,28 10,30 10,9 13,28 14,63 15,72 16,59 19,46 17,50
2008 16,63 16,08 16,58 19,54 31,87 29,37 20,2 15,58 11,50 15,72 24,5 23,79 20,11
2009 14,60 17,45 21,60 33,60 26,85 20,90 21,95 18,00 12,21 11,00 18,10 26,00 20,19
2010 16,28 21,65 17,81 22,50 19,91 20,06 15,43 11,78 13,88 14,21 15,56 23,76 17,73
2011 23,90 26,40 28,51 26,21 26,00 19,92 17,40 18,28 22,98 23,38 21,41 17,90 22,69
2012 17,43 19,15 17,73 19,93 19,38               18,72
FONTE: SIMA-CEASA/CE 
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011