EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: COCO VARIEDADE: VERDE  UNIDADE:CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 26,25 29,75 29,93 26,50 23,19 24,69 20,25 24,00 25,00 34,25 36,00 40,67 28,37
2003 49,00 33,50 25,56 25,25 25,75 25,56 25,00 25,50 26,00 30,56 34,75 35,56 30,17
2004 36,00 38,50 34,50 30,88 25,25 22,25 30,50 35,50 38,00 36,71 34,00 37,81 33,33
2005 43,00 42,75 40,31 37,81 39,00 36,75 35,75 36,90 48,13 53,06 54,75 49,88 43,17
2006 52,00 59,00 50,88 42,75 40,00 39,00 31,00 31,00 37,25 44,63 51,56 53,13 44,35
2007 49,50 50,00 46,28 48,44 47,50 40,00 39,75 49,75 51,00 53,88 57,17 55,83 49,09
2008 53,50 52,75 53,08 50,69 46,50 44,50 46,75 47,25 48,75 60,38 73,00 71,83 54,08
2009 73,50 74,25 61,13 66,25 57,30 54,05 52,50 56,00 56,38 55,20 66,80 68,00 61,78
2010 74,50 77,50 74,78 70,00    74,00 65,88 64,00     63,50 75,38 79,50 77,92 78,38 72,94
2011 93,50 120,00 120,00 100,00    91,50 82,50 80,00 78,00 80,00 80,00 84,13 80,00 90,80
2012 82,00 80,00 80,50 80,50 79,50               80,50
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
le>