EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: COCO SECO UNIDADE:CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 35,63 39,50 41,69 40,38 39,57 42,50 56,63 60,00 61,63 67,25 69,50 71,84 52,18
2003 77,88 77,38 77,41 69,72 69,25 68,66 62,88 61,75 63,00 55,16 51,55 55,41 65,84
2004 55,88 49,88 54,16 57,69 63,43 66,15 58,75 58,13 63,75 57,64 60,56 65,22 59,27
2005 69,13 66,50 59,63 56,98 54,53 57,78 57,19 58,75 57,25 50,00 50,60 52,47 57,57
2006 53,50 57,13 55,63 60,60 80,25 80,19 92,25 90,50 91,5 93,32 93,88 103,88 79,39
2007 98,07 96,50 95,82 95,57 84,75 71,50 70,38 72,00 66,82 63,94 72,42 77,83 80,47
2008 79,92 73,50 82,38 90,13 96,01 88,07 76,00 73,98 80,13 92,76 84,63 88,04 83,79
2009 106,00 108,50 111,25 90,44 82,50 74,18 72,38 90,75 90,63 88,50 72,50 94,00 90,14
2010 75,00 68,95 79,89 80,00 77,25 72,35 73,75 75,25 77,13 74,19 76,54 75,19 75,46
2011 73,75 78,50 91,90 117,58 114,25 115,25 127,75 159,00 137,6 149,38 149,44 148,50 121,91
2012 156,75 146,88 151,25 132,00 119,38               141,25
FONTE: CEASA - SIMA/CE
  2000   2001   2002   2003   2004
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
th=42 style='width:32pt'>