EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO  MANGA VARIEDADE  TOMMY ATKINS UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 0,53 0,66 0,72 1,02 1,22 1,67 1,09 0,98 1,05 0,90 0,77 0,64 0,94
2003 0,78 0,93 1,00 1,01 1,02 1,54 1,45 1,33 1,30 0,77 0,60 0,65 1,03
2004 0,82 0,79 1,13 1,30 1,42 2,28 1,49 1,00 0,84 0,87 0,69 0,69 1,11
2005 0,71 0,88 0,91 0,95 0,99 1,25 1,49 1,62 1,42 0,76 0,68 0,68 1,03
2006 0,71 0,73 0,94 1,00 0,96 0,89 1,31 1,60 1,74 1,41 0,85 0,72 1,07
2007 1,07 1,34 1,25 1,20 0,98 1,50 1,81 1,08 0,96 1,06 0,85 0,88 1,17
2008 0,83 0,94 0,87 0,99 1,19 1,26 1,37 1,41 1,64 1,27 1,01 0,83 1,13
2009 1,43 1,54 1,39 1,38 1,23 1,38 1,45 1,33 1,71 1,68 0,85 0,83 1,35
2010 0,89 1,00 1,01 1,00    1,22 1,35 1,58     1,65 1,36 0,98 0,89 0,76 1,14
2011 0,68 0,78 1,00 1,13 1,48 1,51 1,37 1,44 1,34 1,29 1,15 1,19 1,19
2012 1,15 1,46 1,84 1,66 1,44               1,51
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007 0 2008   2009
  2010   2011
pt'>