EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MARACUJÁ UNIDADE:KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002   0,53 0,93 1,05   0,98   1,27 1,05 1,17 0,95 0,96 0,92   0,84   0,94 0,97
2003   1,05 0,99   1,23   1,23   1,49 1,38 1,34 1,47 1,2 0,96 0,86 1,10 1,19
2004   0,91 1,28 1,22 1,32 1,89 1,38 1,45 1,36 1,67 1,09 0,91 1,37 1,32
2005   1,29 1,26 1,35 1,37 1,8 1,56 1,51 1,62 1,69 1,23 1,26 1,43 1,45
2006   1,54 1,17 1,31 1,77 1,28 1,43 1,50 1,55 1,46 1,30 1,13 1,4 1,40
2007   1,29 1,37 1,40 1,59 1,45 2,11 1,43 1,09 1,23 1,40 1,50 2,05 1,49
2008   2,22 1,30 1,83 2,17 2,19 2,31 2,27 1,95 2,32 1,79 1,67 2,44 2,04
2009 2,04 2,00 2,27 2,35 3,05 2,31 2,06 2,50 2,29 2,00 1,55 2,22 2,22
2010 1,65 1,79 1,72 2,75 2,47 1,59 1,87 1,46 1,39 1,81 2,20 2,15 1,90
2011   1,21 2,18 2,12 2,70 2,53 2,41 2,41 2,73 2,79 2,71 2,56 2,82 2,43
2012   1,65 3,80 2,82 2,57 3,50               2,87
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
dif]>