EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: MILHO VERDE UNIDADE:CENTO
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 15,00 15,10 14,67 10,10 12,69 14,25 13,35 15,15 14,45 15,35 15,63 16,17 14,33
2003 17,35 17,90 15,49 14,00 14,70 15,98 16,95 15,85 16,40 16,68 16,25 16,46 16,17
2004 19,75 20,40 18,65 15,36 16,55 18,35 19,70 19,00 20,29 19,54 20,00 20,00 18,97
2005 20,00 20,00 20,50 18,11 19,05 18,86 19,50 20,40 22,29 24,53 22,44 20,10 20,48
2006 23,20 26,30 24,08 17,8 19,2 21,6 25,25 25,70 23,56 24,84 22,68 22,75 23,08
2007 31,13 20,93 20,56 19,75 16,8 19,11 22,80 21,61 23,95 22,95 22,78 24,12 22,21
2008 22,98 24,85 23,18 21,06 24,54 25,89 21,25 24,85 25,35 25,13 27,25 33,73 25,01
2009 28,30 27,90 30,83 28,00 21,00 32,45 39,00 40,50 31,50 28,50 29,05 31,00 30,67
2010 30,00 31,43 31,75 25,00 30,13 40,75 33,50      44,75 38,00 36,13 33,77 36,63 34,32
2011 38,25 44,75 36,52 29,50 24,85 35,0 41,50 36,25 40,81 40,00 35,06 29,50 36,00
2012 32,50 35,88 37,88 26,84 27,65               32,15
 
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
'>