EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: PIMENTÃO      UNIDADE:CENTO            
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 11,82 12,86 12,23 11,82 12,37 12,15 12,73 10,77 9,77 10,55 10,32 10,9   11,52
2003 11,50 12,73 16,38 24,63 17,80 14,75 13,50 8,69 6,98 7,45 7,95 9,10   12,62
2004 13,40 12,03 11,83 13,02 7,88 9,93 10,38 10,95 8,10 6,28 5,45 6,50    9,65
2005 5,98 5,43 5,57 7,53 11,59 17,62 14,78 6,50 7,85 9,01 10,05 12,96    9,57
2006 8,90 6,90 6,24 6,33 9,35 11,60 9,98 9,05 6,21 7,11 7,79 8,75    8,18
2007 11,00 9,87 9,88 10,87 10,38 5,96 6,75 6,60 6,81 8,02 10,02 10,71    8,91
2008 6,43 13,46 9,99 13,31 20,32 15,05 11,41 7,63 8,39 12,33 13,38 9,49   11,77
2009 3,00 6,56 5,67 17,41 25,90 17,52 18,80 5,50 6,00 5,00 4,12 5,00   10,04
2010 7,88 6,46 10,77 3,50 4,70 11,87 6,96 6,24 8,94 9,50 8,78 10,86    8,04
2011 8,33 12,60 13,41 9,98 16,95 11,61 9,98 8,18 7,78 12,08 11,74 13,80   11,37
2012 17,10 13,55 11,52 15,51 11,08                 13,75
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011