EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: REPOLHO HÍBRIDO  UNIDADE:cx 20KG  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA  
2002 18,05 16,00 23,46 25,20 19,35 17,00 15,20 16,60 16,65 17,80 16,05 15,40 18,06
2003 8,70 11,95 18,36 23,23 18,65 14,20 11,4 11,05 8,10 9,73 11,20 16,14 13,56
2004 17,20 16,35 18,86 18,76 14,20 16,70 17,50 20,90 15,91 12,53 9,70 13,35 16,00
2005 15,50 16,63 22,68 18,78 23,96 18,95 15,60 11,60 9,50 12,04 17,39 21,66 17,02
2006 19,00 15,1 10,41 9,29 15,75 17,97 19,65 17,10 15,83 15,5 17,69 23,11 16,36
2007 21,59 21,6 21,88 19,96 19,65 14,13 12,05 9,45 8,38 10,8 15,57 25,97 16,75
2008 21,85 20,2 18,45 20,59 28,40 28,53 20,25 13,90 13,85 19,9 31,48 33,50 22,57
2009 22,50 24,90 22,03 28,67 28,45 24,80 15,55 14,35 11,38 10,3 16,60 15,60 19,59
2010 13,55 15,1 16,14 10,00 17,34 16,10 6,95 5,90 5,95 7,11 15,02 16,04 12,10
2011 19,60 18,10 10,02 12,03 13,65 15,93 13,20 12,30 13,13 14,04 19,64 24,70 15,53
2012 22,30 26,03 20,69 19,36 18,30               21,34
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011