EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO; TOMATE UNIDADE: CX25KG  
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 20,13 17,19 18,36 22,75 21,37 25,45 18,38 19,83 19,85 14,15 15,93 17,05 19,20
2003 38,97 41,74 34,30 46,52 22,38 17,35 13,77 12,50 11,25 19,64 25,17 22,74 25,53
2004 26,70 26,80 38,5 32,31 26,57 34,43 39,68 46,20 20,08 14,76 12,45 16,56 27,92
2005 20,83 21,82 24,83 36,32 48,6 40,31 30,80 15,02 17,32 20,99 35,05 29,67 28,46
2006 16,28 21,40 17,89 37,78 43,70 27,99 19,09 14,93 22,06 26,55 24,89 23,28 24,65
2007 30,06 57,97 60,78 45,83 23,43 22,91 19,93 29,08 18,16 10,40 13,38 23,01 29,58
2008 22,26 20,60 31,91 38,53 53,78 48,45 34,19 7,03 14,70 22,79 41,55 50,54 32,19
2009 24,43 18,14 18,42 39,99 30,37 35,07 27,93 20,00 23,24 21,30 27,05 16,60 25,21
2010 12,48 27,36 41,78 47,5 35,24 36,19 14,72 13,63 15,66 19,21 21,38 27,91 26,09
2011 31,63 30,08 41,90 32,25 34,18 48,47 34,43 25,35 22,38 17,61 23,33 26,13 30,64
2012 23,85 19,04 18,41 20,74 34,84               23,37
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011