EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: UVA VARIEDADE: ITÁLIA UNIDADE:CX7KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 10,63 10,21 11,74 11,23 11,30 10,44 10,05 10,18 10,63 13,73 14,98 14,34 11,62
2003 14,08 14,25 15,39 13,98 13,98 12,91 13,95 14,17 15,75 15,84 14,43 15,27 14,50
2004 61,80 57,15 56,65 51,25 41,30 41,70 40,6 41,00 53,13 62,64 53,50 56,15 51,41
2005 53,95 51,20 52,48 53,28 51,33 44,15 51,9 57,15 57,93 55,69 57,88 60,25 53,93
2006 63,5 60,8 61,65 53,25 45,00 46,58 58,90 58,25 53,00 60,63 61,1 63,25 57,16
2007 57,1 59,3 59,25 58,06 53,00 53,69 53,25 41,75 51,75 61,19 62,8 65,33 56,37
2008 63,1 54,64 53,35 54,69 53,44 53,44 56,75 61,75 56,00 56,81 56,25 59,75 56,66
2009 62,50 67,15 65,13 60,75 51,30 41,70 53,85 63,9 64,75 62,5 61,00 60,00 59,54
2010 70,94 70,75 64,63 70,00 55,31 50,75 66,75   61,00 51,06 60,69 60,15 56,81 61,57
2011 54,25 58,50 72,00 70,00 60,50 58,00 60,00 52,25 56,75   59,75 61,88 67,75 60,97
2012 67,25 61,75 63,50 62,88 58,9               62,86
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
FONTE: CEASA/SIMA-CE 
OBS. A PARTIR DE 2004 POSSOU P/ 20KG