EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO: UVA VARIEDADE:RUBI (RED GLOB) UNIDADE:CX7KG
 
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 14,85 15,19 15,84 16,15 16,69 14,27 13,35 12,75 16,88 10,63 19,18 19,13 15,41
2003 18,88 19,30 16,00 18,49 17,79 17,33 16,63 17,40 18,73 19,69 18,08 18,37 18,06
2004 71,55 64,38 60,76 54,31 53,70 54,80 52,10 45,60 65,36 68,21 62,35 62,88 59,67
2005 62,08 61,80 60,81 59,25 56,00 54,75 56,90 61,70 64,83 64,00 62,44 66,50 60,92
2006 67,75 66,00 68,25 58,63 49,25 50,67 59,25 59,75 58,00 63,56 64,88 68,75 61,23
2007 61,00 64,33 61,69 61,63 56,63       55,00       60,05
2008 - - - - -                
2009 - - - - - 44,38 - - - - - - 44,38
2010                   70,00         70,00
2011                         ####
2012                         ####
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011
OBS. A PARTIR DE 2004 PASSOU P/CX20KG