EVOLUÇÃO MENSAL DOS PREÇOS A NÍVEL DE: ATACADO
PRODUTO:  VAGEM UNIDADE: CX.10KG
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA
2002 24,90 20,20 22,45 17,20 21,58 19,83 19,90 25,30 23,00 19,35 25,36 20,58 21,64
2003 18,70 24,00 17,34 37,71 12,25 12,55 16,95 12,50 11,95 12,95 21,60 19,59 18,17
2004 15,95 28,48 25,09 14,98 11,90 14,25 19,95 30,60 9,51 12,85 17,24 27,25 19,00
2005 20,95 13,78 15,25 15,38 15,61 14,33 15,95 16,05 16,75 14,40 17,43 15,59 15,96
2006 14,25 13,70 10,33 7,85 13,90 16,20 21,80 19,20 17,83 17,75 14,95 15,85 15,30
2007 14,88 22,13 13,81 12,10 16,35 25,01 14,75 16,20 19,88 22,69 30,92 33,67 20,20
2008 25,62 15,15 18,43 22,19 38,11 32,94 29,05 26,65 25,75 30,38 28,45 32,53 27,10
2009 21,80 27,40 32,31 31,06 38,40 40,65 24,88 18,00 15,63 16,00 19,05 21,00 25,52
2010 10,90 14,90 19,73 23,00   20,53 22,64 19,20   27,20 40,88 32,00 25,17 12,56 22,39
2011 10,50 15,10 22,56 17,90 30,35 41,19 20,60 19,85 25,90 31,94 26,69 20,30 23,57
2012 19,40 20,78 20,06 16,19 22,75               19,84
  2002   2003   2004   2005
  2006   2007   2008   2009
  2010   2011