VOLUME E VALOR - JANEIRO / 2002
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        5.596,4      33,6        2.977.617,49      34,7
013 - BATURITÉ        4.254,5      25,5        1.361.831,05      15,9
016 - FORTALEZA        1.844,0      11,1        1.596.134,00      18,6
022 - LITORAL DE ARACATI        1.757,3      10,5          918.980,00      10,7
023 - BAIXO JAGUARIBE        1.757,1      10,5        1.010.685,20      11,8
015 - CASCAVÉL           747,4        4,5          317.151,85        3,7
006 - IPÚ           332,4        2,0          242.630,80        2,8
009 - BAIXO CURU             94,2        0,6            19.974,10        0,2
010 - URUBURETAMA             93,1        0,6            28.399,70        0,3
011 - MÉDIO CURU             65,7        0,4            42.910,20        0,5
014 - CHOROZINHO             29,8        0,2            12.632,80        0,1
033 - BREJO SANTO             29,0        0,2            23.750,00        0,3
008 - ITAPIPOCA             20,3        0,1            11.638,10        0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE             17,0        0,1            12.850,00        0,1
012 - CANINDÉ             11,0        0,1              6.800,00        0,1
025 - SERRA DO PEREIRO             10,5        0,1              4.672,50        0,1
032 - CARIRI              3,4        0,0              2.131,50        0,0
017 - PACAJUS              0,2        0,0                 137,50        0,0
TOTAL CEARÁ     16.663,3   100,0     8.590.926,79   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
CEARÁ     16.663,3     56,7     8.590.926,79     53,5
SERGIPE        3.255,1      11,1          797.142,00        5,0
BAHIA        2.090,1        7,1        1.056.857,60        6,6
MINAS GERAIS        1.811,3        6,2        1.317.266,00        8,2
PERNAMBUCO        1.356,1        4,6          829.243,61        5,2
RIO GRANDE DO NORTE        1.213,8        4,1          654.352,70        4,1
SANTA CATARINA        1.042,1        3,5          939.703,60        5,9
SÃO PAULO           739,6        2,5          778.092,40        4,8
PARANÁ           321,0        1,1          313.557,70        2,0
PARAIBA           301,4        1,0          148.962,50        0,9
RIO GRANDE DO SUL           247,7        0,8          292.973,00        1,8
MARANHÃO             73,0        0,2            42.500,00        0,3
ESPIRITO SANTO             60,3        0,2            55.841,00        0,3
PARÁ             57,0        0,2            28.500,00        0,2
ALAGOAS             53,8        0,2            59.958,00        0,4
GOIÁS             32,0        0,1            20.980,00        0,1
RIO DE JANEIRO             31,0        0,1          102.700,00        0,6
MATO GROSSO DO SUL             14,5        0,0            10.150,00        0,1
PIAUÍ             14,0        0,0                       -           -  
DISTRITO FEDERAL              9,0        0,0              9.000,00        0,1
AMAPÁ              4,0        0,0              2.104,00        0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS     12.726,8     43,3     7.459.884,11     46,5
TOTAL GERAL     29.390,1   100,0   16.050.810,90   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP