VOLUME E VALOR - FEVEREIRO / 2002
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        5.219,5      35,3        2.801.421,20      37,9
013 - BATURITÉ        3.618,8      24,5        1.098.749,40      14,9
016 - FORTALEZA        1.680,8      11,4        1.513.161,20      20,5
023 - BAIXO JAGUARIBE        1.671,9      11,3          713.140,10        9,7
022 - LITORAL DE ARACATI        1.378,0        9,3          726.355,00        9,8
015 - CASCAVÉL           551,0        3,7          224.722,70        3,0
006 - IPÚ           281,8        1,9          123.165,50        1,7
011 - MÉDIO CURU             82,6        0,6            36.403,80        0,5
009 - BAIXO CURU             81,6        0,6            12.575,95        0,2
010 - URUBURETAMA             58,9        0,4            17.927,90        0,2
008 - ITAPIPOCA             57,0        0,4            19.135,00        0,3
014 - CHOROZINHO             31,2        0,2            28.278,60        0,4
033 - BREJO SANTO             29,0        0,2            42.500,00        0,6
025 - SERRA DO PEREIRO             23,5        0,2              8.585,00        0,1
032 - CARIRI             12,9        0,1              4.924,00        0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE              6,0        0,0              6.060,00        0,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              5,0        0,0              4.500,00        0,1
012 - CANINDÉ              5,0        0,0              1.500,00        0,0
017 - PACAJUS              0,7        0,0                 890,00        0,0
TOTAL CEARÁ     14.795,2   100,0     7.383.995,35   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
CEARÁ     14.795,2     55,1     7.383.995,35     52,6
SERGIPE        3.553,5      13,2          864.641,00        6,2
BAHIA        2.469,5        9,2        1.307.808,00        9,3
MINAS GERAIS        1.283,1        4,8          981.695,00        7,0
SANTA CATARINA        1.217,2        4,5        1.093.316,00        7,8
PERNAMBUCO        1.061,9        4,0          584.548,20        4,2
RIO GRANDE DO NORTE           749,5        2,8          391.417,90        2,8
SÃO PAULO           587,5        2,2          517.056,00        3,7
RIO GRANDE DO SUL           283,3        1,1          378.231,00        2,7
MARANHÃO           270,5        1,0          149.645,00        1,1
PARAIBA           166,2        0,6            79.687,00        0,6
ESPIRITO SANTO           101,6        0,4            75.184,00        0,5
PARANÁ             89,5        0,3            86.320,00        0,6
PARÁ             73,3        0,3            31.854,00        0,2
GOIÁS             33,6        0,1              7.896,00        0,1
MATO GROSSO DO SUL             27,0        0,1            14.310,00        0,1
ALAGOAS             25,2        0,1            14.028,00        0,1
MATO GROSSO             20,0        0,1            72.000,00        0,5
PIAUÍ             16,8        0,1              5.712,00        0,0
RIO DE JANEIRO              6,0        0,0              4.800,00        0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS     12.035,2     44,9     6.660.149,10     47,4
TOTAL GERAL     26.830,4   100,0   14.044.144,45   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP