VOLUME E VALOR - OUTUBRO / 2002
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.737,2      35,0        3.589.259,15        31,0
013 - BATURITE        5.870,6      26,6        2.211.169,20        19,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        2.357,6      10,7        1.246.051,95        10,7
016 - FORTALEZA        2.411,2      10,9        2.826.615,30        24,4
022 - LITORAL DE ARACATI        1.710,3        7,7          762.833,80          6,6
015 - CASCAVÉL           808,9        3,7          378.087,85          3,3
006 - IPU           505,5        2,3          270.692,50          2,3
009 - BAIXO CURU           244,2        1,1            67.750,50          0,6
011 - MEDIO CURU           122,0        0,6            71.216,90          0,6
010 - URUBURETAMA             93,4        0,4            34.839,20          0,3
008 - ITAPIPOCA             62,2        0,3            20.588,50          0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             60,7        0,3            56.754,50          0,5
014 - CHOROZINHO             36,6        0,2            34.846,30          0,3
001 - LIT. DE CAMICIM E ACARAÚ             26,0        0,1              7.540,00          0,1
012 - CANINDE             24,9        0,1              4.978,80          0,0
005 - SOBRAL             12,0        0,1                       -             -  
017 - PACAJUS              5,0        0,0              4.000,80          0,0
025 - SERRA DO PEREIRO              4,0        0,0              1.900,00          0,0
032 - CARIRI              3,5        0,0                 894,30          0,0
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU              1,5        0,0              2.750,25          0,0
033 - BREJO SANTO              1,5        0,0              3.675,00          0,0
TOTAL CEARÁ     22.098,8   100,0   11.596.444,80     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
CEARÁ     22.098,8     61,0   11.596.444,80       58,7
SERGIPE        3.614,1      10,0        1.023.148,80          5,2
BAHIA        2.859,4        7,9        1.379.390,20          7,0
PERNAMBUCO        2.089,4        5,8        1.351.431,10          6,8
RIO GRANDE DO NORTE        1.511,0        4,2        1.012.591,00          5,1
MINAS GERAIS        1.270,3        3,5          799.319,00          4,0
SÃO PAULO           890,7        2,5        1.100.589,05          5,6
GOIÁS           536,5        1,5          386.280,00          2,0
PARAIBA           434,2        1,2          265.149,00          1,3
PARA           302,4        0,8            79.531,20          0,4
RIO GRANDE DO SUL           273,8        0,8          456.891,25          2,3
ESPIRITO SANTO           105,0        0,3            30.030,00          0,2
SANTA CATARINA             98,9        0,3          171.702,50          0,9
DISTRITO FEDERAL             75,0        0,2            54.000,00          0,3
ALAGOAS             28,7        0,1            32.977,00          0,2
PARANÁ             11,7        0,0              3.569,00          0,0
MATO GROSSO              4,6        0,0            16.560,00          0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS     14.105,7     39,0     8.163.159,10       41,3
TOTAL GERAL     36.204,5   100,0   19.759.603,90     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP