VOLUME E VALOR - DEZEMBRO / 2002
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.482,5      33,5        3.709.725,20      28,5
013 - BATURITE        5.657,4      25,3        2.603.703,56      20,0
023 - BAIXO JAGUARIBE        2.543,0      11,4        1.804.194,80      13,9
016 - FORTALEZA        2.500,7      11,2        2.697.193,20      20,7
022 - LITORAL DE ARACATI        1.806,4        8,1          984.350,00        7,6
015 - CASCAVÉL        1.281,3        5,7          638.787,65        4,9
006 - IPU           405,5        1,8          250.387,70        1,9
009 - BAIXO CURU           228,7        1,0            71.145,40        0,5
010 - URUBURETAMA           110,8        0,5            52.848,90        0,4
008 - ITAPIPOCA             83,2        0,4            37.698,80        0,3
011 - MEDIO CURU             75,0        0,3            42.293,20        0,3
014 - CHOROZINHO             58,3        0,3            59.474,00        0,5
025 - SERRA DO PEREIRO             28,0        0,1            17.100,00        0,1
001 - LIT. DE CAMICIM E ACARAÚ             24,5        0,1            17.402,00        0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             16,4        0,1            13.650,00        0,1
031 - BARRO              9,6        0,0              6.720,00        0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE              9,5        0,0              8.780,00        0,1
012 - CANINDE              8,3        0,0              6.710,00        0,1
017 - PACAJUS              5,3        0,0              1.902,80        0,0
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU              1,1        0,0                 820,00        0,0
032 - CARIRI              0,6        0,0                 562,80        0,0
TOTAL CEARÁ     22.336,1   100,0   13.025.450,01   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
CEARÁ     22.336,1     65,9   13.025.450,01     56,2
PERNAMBUCO        2.022,2        6,0        1.624.192,00        7,0
BAHIA        1.958,3        5,8        1.551.596,00        6,7
MINAS GERAIS        1.939,2        5,7        2.329.142,00      10,0
PARA        1.506,1        4,4          806.142,60        3,5
RIO GRANDE DO NORTE        1.312,2        3,9        1.123.037,00        4,8
SERGIPE        1.034,6        3,1          552.355,20        2,4
SÃO PAULO           528,0        1,6          590.644,60        2,5
PARAIBA           428,1        1,3          382.998,30        1,7
RIO GRANDE DO SUL           241,1        0,7          461.834,30        2,0
SANTA CATARINA           223,3        0,7          418.189,30        1,8
PARANÁ           146,8        0,4          167.471,00        0,7
GOIÁS           103,6        0,3            55.011,60        0,2
MARANHÃO             42,0        0,1            37.800,00        0,2
ALAGOAS             33,8        0,1            40.840,00        0,2
ESPIRITO SANTO             15,0        0,0            13.050,00        0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS     11.534,3     34,1   10.154.303,90     43,8
TOTAL GERAL     33.870,4   100,0   23.179.753,91   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP