VOLUME   E   VALOR   -   JANEIRO / 2003   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        6.924,7      33,2        4.213.064,25      32,7
013 - BATURITÉ        5.360,3      25,7        2.297.693,11      17,8
016 - FORTALEZA        2.512,4      12,1        3.003.335,80      23,3
023 - BAIXO JAGUARIBE        2.334,8      11,2        1.460.694,30      11,3
022 - LITORAL DE ARACATI        1.715,2        8,2          904.519,50        7,0
015 - CASCAVÉL        1.061,8        5,1          540.582,50        4,2
006 - IPÚ           370,2        1,8          200.210,00        1,6
009 - BAIXO CURU           213,2        1,0            56.774,85        0,4
011 - MÉDIO CURU           105,6        0,5            57.658,10        0,4
010 - URUBURETAMA             99,0        0,5            42.451,70        0,3
008 - ITAPIPOCA             39,5        0,2            22.705,50        0,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ             26,8        0,1            11.922,70        0,1
021 - SERTÃO SEN. POMPEU             17,6        0,1            18.432,50        0,1
014 - CHOROZINHO             12,3        0,1            10.755,15        0,1
032 - CARIRI             11,0        0,1              4.688,00        0,0
026 - IGUATU              9,0        0,0              7.650,00        0,1
031 - BARRO              5,8        0,0              6.960,00        0,1
019 - SERTÃO QUIXERAMOBIM              5,1        0,0              9.955,00        0,1
017 - PACAJUS              4,6        0,0              3.312,50        0,0
007 - SANTA QUITÉRIA              4,0        0,0              1.900,00        0,0
012 - CANINDÉ              0,4        0,0                 400,00        0,0
TOTAL CEARÁ     20.833,3   100,0   12.875.665,46   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     20.833,3     64,8   12.875.665,46     56,2
029 - BAHIA        1.892,5        5,9        1.477.265,20        6,4
031 - MINAS GERAIS        1.504,3        4,7        1.902.673,70        8,3
015 - PARÁ        1.432,5        4,5          721.441,25        3,1
026 - PERNAMBUCO        1.262,7        3,9        1.184.380,95        5,2
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.012,7        3,2          925.372,90        4,0
035 - SÃO PAULO           968,2        3,0        1.285.197,65        5,6
028 - SERGIPE           836,7        2,6          416.562,00        1,8
042 - SANTA CATARINA           793,7        2,5          723.025,00        3,2
052 - GOIÁS           561,8        1,7          279.495,50        1,2
041 - PARANÁ           440,8        1,4          595.005,00        2,6
025 - PARAIBA           208,2        0,6          149.008,00        0,7
043 - RIO GRANDE DO SUL           155,5        0,5          122.845,00        0,5
032 - ESPIRITO SANTO             94,5        0,3          105.330,00        0,5
021 - MARANHÃO             79,0        0,2            68.342,00        0,3
050 - MATO GROSSO DO SUL             27,0        0,1            21.330,00        0,1
027 - ALAGOAS             19,8        0,1            20.135,50        0,1
051 - MATO GROSSO             11,0        0,0            39.600,00        0,2
TOTAL OUTROS ESTADOS     11.300,9     35,2   10.037.009,65     43,8
TOTAL GERAL     32.134,2   100,0   22.912.675,11   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar