VOLUME   E   VALOR   -   FEVEREIRO / 2003   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        6.154,7      36,0        4.049.681,30      34,6
013 - BATURITÉ        3.908,8      22,9        2.028.318,60      17,3
016 - FORTALEZA        1.984,5      11,6        2.571.372,15      22,0
023 - BAIXO JAGUARIBE        1.955,0      11,4        1.324.882,35      11,3
022 - LITORAL DE ARACATI        1.580,5        9,2          849.816,65        7,3
015 - CASCAVÉL           882,2        5,2          452.580,60        3,9
006 - IPÚ           301,2        1,8          254.028,00        2,2
009 - BAIXO CURU           169,7        1,0            44.514,05        0,4
011 - MÉDIO CURU             64,2        0,4            46.638,40        0,4
008 - ITAPIPOCA             36,5        0,2            25.924,00        0,2
010 - URUBURETAMA             23,4        0,1            11.278,80        0,1
019 - SERT.DE QUIXERAMOBIM             14,2        0,1              8.056,50        0,1
014 - CHOROZINHO              8,7        0,1              8.967,20        0,1
017 - PACAJUS              5,1        0,0              5.629,25        0,0
018 - SERTÃO DE CRATEUS              4,0        0,0              3.100,00        0,0
025 - SERRA DO PEREIRO              4,0        0,0              2.400,00        0,0
029 - CHAPADA DO ARARIPE              2,5        0,0              1.589,25        0,0
032 - CARIRI              2,0        0,0              1.375,00        0,0
005 - SOBRAL              1,5        0,0              1.031,25        0,0
012 - CANINDÉ              0,2        0,0                 380,00        0,0
TOTAL CEARÁ     17.102,9   100,0   11.691.563,35   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     17.102,9     65,7   11.691.563,35     59,7
029 - BAHIA        2.027,2        7,8        1.526.720,25        7,8
028 - SERGIPE        1.482,1        5,7          687.410,20        3,5
031 - MINAS GERAIS        1.089,7        4,2        1.180.559,80        6,0
026 - PERNAMBUCO           977,6        3,8          872.845,75        4,5
035 - SÃO PAULO           691,2        2,7          983.109,10        5,0
042 - SANTA CATARINA           584,3        2,2          594.718,00        3,0
024 - RIO GRANDE DO NORTE           491,5        1,9          465.021,00        2,4
043 - RIO GRANDE DO SUL           411,0        1,6          578.622,80        3,0
021 - MARANHÃO           299,8        1,2          261.355,20        1,3
041 - PARANÁ           210,2        0,8          165.127,00        0,8
015 - PARÁ           183,2        0,7            94.156,80        0,5
025 - PARAIBA           180,2        0,7          149.133,00        0,8
052 - GOIÁS           125,6        0,5            58.278,40        0,3
032 - ESPIRITO SANTO             81,9        0,3          101.184,00        0,5
027 - ALAGOAS             31,2        0,1            34.029,00        0,2
033 - RIO DE JANEIRO             21,0        0,1            96.550,00        0,5
022 - PIAUÍ             14,1        0,1              5.318,75        0,0
017 - TOCANTINS             14,0        0,1            14.070,00        0,1
051 - MATO GROSSO              3,0        0,0            10.800,00        0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS       8.918,8     34,3     7.879.009,05     40,3
TOTAL GERAL     26.021,7   100,0   19.570.572,40   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar