VOLUME   E   VALOR   -   MAIO / 2003   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        5.122,9      33,3        3.797.273,64      31,0
013 - BATURITÉ        3.583,3      23,3        2.412.343,69      19,7
016 - FORTALEZA        2.416,3      15,7        3.372.379,15      27,5
023 - BAIXO JAGUARIBE        1.912,7      12,4        1.208.740,99        9,9
022 - LITORAL DE ARACATI        1.163,8        7,6          678.369,00        5,5
006 - IPÚ           235,1        1,5          170.913,90        1,4
015 - CASCAVÉL           208,3        1,4          138.173,56        1,1
009 - BAIXO CURU           188,9        1,2            62.630,40        0,5
014 - CHOROZINHO           106,6        0,7          110.355,00        0,9
011 - MÉDIO CURU             88,2        0,6            57.497,50        0,5
010 - URUBURETAMA             75,8        0,5            47.117,00        0,4
008 - ITAPIPOCA             72,5        0,5            58.775,20        0,5
024 - MÉDIO JAGUARIBE             50,0        0,3            52.260,00        0,4
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             37,9        0,2            45.866,00        0,4
026 - IGUATU             29,0        0,2              9.570,00        0,1
033 - BREJO SANTO             29,0        0,2            14.890,00        0,1
032 - CARIRI             18,0        0,1              5.400,24        0,0
020 - SERTÃO DE INHAMUNS             14,0        0,1              4.620,00        0,0
007 - SANTA QUITÉRIA              8,2        0,1            10.414,00        0,1
017 - PACAJUS              4,9        0,0              5.924,97        0,0
001 - LIT. DE CAMOCIM E ACARAÚ              4,0        0,0              2.760,00        0,0
012 - CANINDÉ              1,0        0,0              1.050,00        0,0
TOTAL CEARÁ     15.370,4   100,0   12.267.324,24   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     15.370,4     55,1   12.267.324,24     52,4
029 - BAHIA        3.263,2      11,7        2.385.362,00      10,2
026 - PERNAMBUCO        2.667,5        9,6        2.128.403,00        9,1
028 - SERGIPE        2.180,9        7,8          882.521,00        3,8
031 - MINAS GERAIS           980,0        3,5        1.123.023,60        4,8
035 - SÃO PAULO           740,4        2,7        1.524.160,00        6,5
024 - RIO GRANDE DO NORTE           702,1        2,5          745.414,00        3,2
032 - ESPIRITO SANTO           574,4        2,1          528.583,25        2,3
043 - RIO GRANDE DO SUL           373,7        1,3          691.645,00        3,0
025 - PARAIBA           273,0        1,0          228.771,40        1,0
021 - MARANHÃO           263,5        0,9          237.258,60        1,0
042 - SANTA CATARINA           120,3        0,4          286.020,00        1,2
041 - PARANÁ           111,6        0,4          101.986,00        0,4
015 - PARÁ           100,0        0,4            39.000,00        0,2
052 - GOIÁS             75,0        0,3            78.450,00        0,3
033 - RIO DE JANEIRO             33,3        0,1          107.515,00        0,5
027 - ALAGOAS             25,6        0,1            18.774,00        0,1
022 - PIAUÍ             16,0        0,1              9.600,00        0,0
017 - TOCANTINS             14,0        0,1            15.397,20        0,1
051 - MATO GROSSO             10,0        0,0            25.200,00        0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS     12.524,5     44,9   11.157.084,05     47,6
TOTAL GERAL     27.894,9   100,0   23.424.408,29   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar