VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2003   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA             6.015,5        33,4            3.009.782,35        28,6
013 - BATURITE             4.485,6        24,9            1.889.247,60        18,0
023 - BAIXO JAGUARIBE             2.284,2        12,7            1.413.116,50        13,4
016 - FORTALEZA             1.984,8        11,0            2.618.409,35        24,9
022 - LITORAL DE ARACATI             1.696,2          9,4               719.786,00          6,8
015 - CASCAVÉL               460,6          2,6               289.300,10          2,8
006 - IPU               296,3          1,6               189.640,05          1,8
009 - BAIXO CURU               194,4          1,1                 58.178,80          0,6
001 - LIT. DE CAMICIM E ACARAÚ               158,1          0,9                 77.184,00          0,7
011 - MEDIO CURU               137,1          0,8                 72.957,00          0,7
010 - URUBURETAMA               120,0          0,7                 49.760,00          0,5
008 - ITAPIPOCA                 68,5          0,4                 37.050,00          0,4
014 - CHOROZINHO                 38,9          0,2                 30.607,00          0,3
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                 20,2          0,1                 19.297,00          0,2
018 - SERTÃO DE CRATEUS                 17,0          0,1                  5.182,00          0,0
026 - IGUATU                 15,0          0,1                 10.200,00          0,1
025 - SERRA DO PEREIRO                 12,0          0,1                  7.800,00          0,1
007 - SANTA QUITÉRIA                   3,0          0,0                  2.490,00          0,0
017 - PACAJUS                   2,7          0,0                  1.987,00          0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE                   2,0          0,0                  9.600,00          0,1
012 - CANINDE                   1,8          0,0                  1.494,00          0,0
TOTAL CEARÁ         18.013,9     100,0        10.513.068,75     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ         18.013,9       58,9        10.513.068,75       54,4
029 - BAHIA             3.901,2        12,8            1.898.026,60          9,8
028 - SERGIPE             2.697,2          8,8            1.145.784,05          5,9
026 - PERNAMBUCO             1.640,4          5,4            1.228.375,00          6,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE             1.006,6          3,3               683.747,00          3,5
052 - GOIÁS               941,5          3,1               790.860,00          4,1
035 - SÃO PAULO               754,2          2,5            1.148.204,65          5,9
031 - MINAS GERAIS               489,9          1,6               504.438,00          2,6
032 - ESPIRITO SANTO               405,3          1,3               261.501,00          1,4
043 - RIO GRANDE DO SUL               211,0          0,7               636.108,70          3,3
025 - PARAIBA               123,7          0,4                 78.097,00          0,4
021 - MARANHÃO               109,6          0,4                 75.897,00          0,4
015 - PARÁ               102,4          0,3                 44.978,00          0,2
042 - SANTA CATARINA                 70,5          0,2               127.627,00          0,7
053 - DISTRITO FEDERAL                 45,0          0,1                 37.800,00          0,2
033 - RIO DE JANEIRO                 24,6          0,1               105.010,00          0,5
027 - ALAGOAS                 14,4          0,0                 18.360,00          0,1
041 - PARANÁ                   7,9          0,0                  6.658,00          0,0
051 - MATO GROSSO                   1,8          0,0                  6.480,00          0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS         12.547,2       41,1          8.797.952,00       45,6
TOTAL GERAL         30.561,1     100,0        19.311.020,75     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar