VOLUME   E   VALOR   -   NOVEMBRO / 2003   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA             5.797,9        28,9            3.164.101,00        28,0
013 - BATURITE             5.491,1        27,4            1.858.269,21        16,4
023 - BAIXO JAGUARIBE             2.595,7        12,9            1.646.097,00        14,5
016 - FORTALEZA             2.416,5        12,1            2.928.529,00        25,9
022 - LITORAL DE ARACATI             1.805,3          9,0               806.588,00          7,1
015 - CASCAVÉL             1.114,3          5,6               461.446,00          4,1
009 - BAIXO CURU               213,8          1,1                 70.961,00          0,6
010 - URUBURETAMA               149,1          0,7                 46.708,00          0,4
011 - MEDIO CURU               122,9          0,6                 78.731,50          0,7
006 - IPU                 98,5          0,5                 79.755,00          0,7
001 - LIT. DE CAMICIM E ACARAÚ                 71,7          0,4                 58.846,00          0,5
033 - BREJO SANTO                 44,0          0,2                 21.120,00          0,2
025 - SERRA DO PEREIRO                 24,0          0,1                 19.800,00          0,2
026 - IGUATU                 21,0          0,1                  5.460,00          0,0
014 - CHOROZINHO                 18,7          0,1                 12.885,00          0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                 18,1          0,1                 17.478,00          0,2
012 - CANINDE                 16,3          0,1                  6.569,00          0,1
008 - ITAPIPOCA                 14,0          0,1                 10.260,00          0,1
017 - PACAJUS                   5,1          0,0                  4.010,00          0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE                   4,4          0,0                 14.848,00          0,1
032 - CARIRI                   1,0          0,0                     900,00          0,0
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                   0,8          0,0                     639,00          0,0
TOTAL CEARÁ         20.044,2     100,0        11.314.000,71     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ         20.044,2       63,2        11.314.000,71       59,5
029 - BAHIA             4.148,2        13,1            2.515.773,00        13,2
028 - SERGIPE             2.366,2          7,5               829.178,00          4,4
026 - PERNAMBUCO             1.790,5          5,6            1.555.294,00          8,2
024 - RIO GRANDE DO NORTE             1.326,6          4,2               836.956,50          4,4
031 - MINAS GERAIS               681,4          2,1               528.448,00          2,8
035 - SÃO PAULO               402,9          1,3               411.357,00          2,2
025 - PARAIBA               229,3          0,7               142.799,00          0,8
052 - GOIÁS               163,5          0,5               190.506,00          1,0
043 - RIO GRANDE DO SUL               140,6          0,4               239.306,00          1,3
032 - ESPIRITO SANTO               139,0          0,4               100.935,00          0,5
015 - PARÁ               117,6          0,4                 41.160,00          0,2
042 - SANTA CATARINA               112,2          0,4               218.392,00          1,1
041 - PARANÁ                 16,5          0,1                 56.100,00          0,3
027 - ALAGOAS                 15,0          0,0                 19.995,00          0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS         11.649,5       36,8          7.686.199,50       40,5
TOTAL GERAL         31.693,7     100,0        19.000.200,21     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar