VOLUME   E   VALOR   -   JANEIRO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.054,1      34,1        4.273.741,99      34,5
013 - BATURITÉ        4.735,0      22,9        2.124.291,47      17,2
016 - FORTALEZA        2.446,4      11,8        2.982.989,40      24,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        2.280,9      11,0        1.097.141,00        8,9
022 - LITORAL DE ARACATI        2.069,6      10,0          867.996,00        7,0
015 - CASCAVÉL           985,3        4,8          528.435,00        4,3
009 - BAIXO CURU           270,0        1,3            63.237,00        0,5
006 - IPÚ           210,7        1,0          150.672,00        1,2
011 - MÉDIO CURU           159,3        0,8            61.173,00        0,5
008 - ITAPIPOCA             83,0        0,4            26.840,00        0,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ             82,3        0,4            34.564,00        0,3
010 - URUBURETAMA             74,2        0,4            28.938,00        0,2
014 - CHOROZINHO             66,0        0,3            47.549,00        0,4
025 - SERRA DO PEREIRO             45,0        0,2            14.520,00        0,1
032 - CARIRI             35,0        0,2            31.500,00        0,3
033 - BREJO SANTO             31,7        0,2            14.582,00        0,1
026 - IGUATU             30,0        0,1              9.600,00        0,1
019 - SERTÃO QUIXERAMOBIM             12,3        0,1              6.909,00        0,1
007 - SANTA QUITÉRIA             12,0        0,1              3.960,00        0,0
012 - CANINDÉ              5,2        0,0              3.058,00        0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE              4,4        0,0            11.880,00        0,1
017 - PACAJUS              2,0        0,0                 340,00        0,0
TOTAL CEARÁ     20.694,4   100,0   12.383.916,86   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     20.694,4     65,0   12.383.916,86     59,0
029 - BAHIA         3.065,4        9,6        1.956.556,00        9,3
028 - SERGIPE        2.294,1        7,2          883.548,00        4,2
026 - PERNAMBUCO        1.682,6        5,3        1.690.655,00        8,1
031 - MINAS GERAIS        1.234,3        3,9        1.143.361,40        5,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE           826,8        2,6          805.583,00        3,8
042 - SANTA CATARINA           638,2        2,0          488.137,00        2,3
035 - SÃO PAULO           586,6        1,8          887.570,00        4,2
043 - RIO GRANDE DO SUL           225,6        0,7          247.826,00        1,2
041 - PARANÁ           194,5        0,6          217.048,00        1,0
025 - PARAIBA           146,4        0,5            89.396,00        0,4
032 - ESPIRITO SANTO           143,5        0,5          134.175,00        0,6
015 - PARÁ             50,4        0,2            29.226,00        0,1
052 - GOIÁS             33,9        0,1            12.768,00        0,1
027 - ALAGOAS             18,7        0,1            29.015,00        0,1
033 - RIO DE JANEIRO              1,5        0,0                       -           -  
TOTAL OUTROS ESTADOS     11.142,5     35,0     8.614.864,40     41,0
TOTAL GERAL     31.836,9   100,0   20.998.781,26   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar