VOLUME   E   VALOR   -   FEVEREIRO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        5.697,5      35,0        4.366.757,00      36,2
013 - BATURITÉ        3.718,1      22,8        2.065.633,84      17,1
016 - FORTALEZA        2.244,2      13,8        2.720.856,22      22,5
023 - BAIXO JAGUARIBE        1.938,6      11,9        1.178.941,00        9,8
022 - LITORAL DE ARACATI        1.088,1        6,7          757.079,40        6,3
015 - CASCAVÉL           737,8        4,5          403.863,11        3,3
011 - MÉDIO CURU           211,1        1,3            98.242,00        0,8
006 - IPÚ           207,1        1,3          232.829,00        1,9
009 - BAIXO CURU           200,0        1,2            55.826,00        0,5
001 - LIT. DE CAMOCIM E ACARAÚ             95,8        0,6            65.383,00        0,5
010 - URUBURETAMA             45,1        0,3            20.746,00        0,2
014 - CHOROZINHO             37,6        0,2            26.797,00        0,2
025 - SERRA DO PEREIRO             24,0        0,1            11.280,00        0,1
008 - ITAPIPOCA             24,0        0,1            11.280,00        0,1
033 - BREJO SANTO              8,0        0,0            37.360,00        0,3
024 - MÉDIO JAGUARIBE              7,8        0,0            20.940,00        0,2
032 - CARIRI              5,2        0,0              4.680,00        0,0
019 - SERT.DE QUIXERAMOBIM              0,2        0,0                 288,00        0,0
TOTAL CEARÁ     16.290,2   100,0   12.078.781,57   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     16.290,2     59,7   12.078.781,57     59,4
029 - BAHIA         3.876,7      14,2        2.771.957,00      13,6
028 - SERGIPE        2.114,5        7,7          723.796,00        3,6
026 - PERNAMBUCO        1.097,7        4,0        1.015.784,00        5,0
042 - SANTA CATARINA           970,2        3,6          628.744,00        3,1
031 - MINAS GERAIS           798,9        2,9          716.426,00        3,5
024 - RIO GRANDE DO NORTE           720,4        2,6          647.461,00        3,2
035 - SÃO PAULO           539,8        2,0          782.531,00        3,8
043 - RIO GRANDE DO SUL           274,6        1,0          275.702,00        1,4
032 - ESPIRITO SANTO           183,1        0,7          248.261,00        1,2
025 - PARAIBA           165,1        0,6          106.253,00        0,5
041 - PARANÁ           132,1        0,5          243.166,00        1,2
052 - GOIÁS             44,8        0,2            34.552,00        0,2
021 - MARANHÃO             40,5        0,1            36.810,00        0,2
027 - ALAGOAS             18,7        0,1            10.439,60        0,1
033 - RIO DE JANEIRO             17,5        0,1            29.575,00        0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS     10.994,6     40,3     8.271.457,60     40,6
TOTAL GERAL     27.284,8   100,0   20.350.239,17   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar