VOLUME   E   VALOR   -   MARÇO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        5.983,2      35,6        5.142.424,74      36,6
013 - BATURITÉ        3.970,5      23,6        2.313.488,75      16,5
023 - BAIXO JAGUARIBE        2.026,5      12,0        1.205.244,83        8,6
016 - FORTALEZA        2.703,7      16,1        3.718.873,77      26,5
022 - LITORAL DE ARACATI           692,0        4,1          578.259,00        4,1
015 - CASCAVÉL           415,8        2,5          273.741,67        1,9
009 - BAIXO CURU           280,5        1,7            78.507,50        0,6
011 - MÉDIO CURU           234,3        1,4          119.137,00        0,8
006 - IPÚ           223,5        1,3          225.471,40        1,6
014 - CHOROZINHO           104,5        0,6            87.913,34        0,6
033 - BREJO SANTO             73,5        0,4          184.770,00        1,3
010 - URUBURETAMA             54,2        0,3            26.868,00        0,2
005 - SOBRAL             15,0        0,1            13.500,00        0,1
001 - LITORAL DE CAMOCIM             12,1        0,1            19.109,00        0,1
025 - SERRA DO PEREIRO             12,0        0,1              6.600,00        0,0
032 - CARIRI             11,0        0,1            23.743,98        0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE              5,1        0,0            18.626,40        0,1
012 - CANINDÉ              3,9        0,0              5.400,25        0,0
017 - PACAJUS              0,2        0,0                 360,00        0,0
TOTAL CEARÁ     16.821,5   100,0   14.042.039,63   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     16.821,5     50,7   14.042.039,63     47,6
029 - BAHIA         5.128,4      15,5        3.583.371,40      12,2
028 - SERGIPE        2.424,6        7,3        1.112.936,00        3,8
031 - MINAS GERAIS        1.837,8        5,5        1.739.537,20        5,9
026 - PERNAMBUCO        1.537,8        4,6        1.949.673,75        6,6
042 - SANTA CATARINA        1.275,7        3,8        1.530.589,30        5,2
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.167,2        3,5        1.868.791,48        6,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE           841,5        2,5          810.885,00        2,8
035 - SÃO PAULO           822,6        2,5        1.276.013,63        4,3
032 - ESPIRITO SANTO           805,5        2,4        1.030.593,02        3,5
025 - PARAIBA           243,3        0,7          208.584,31        0,7
021 - MARANHÃO           134,0        0,4          119.760,00        0,4
041 - PARANÁ             58,0        0,2            82.040,00        0,3
017 - TOCANTINS             34,0        0,1            33.550,00        0,1
013 - AMAZONAS             27,0        0,1            52.110,00        0,2
027 - ALAGOAS             22,9        0,1            22.529,00        0,1
051 - MATO GROSSO              4,0        0,0            12.120,00        0,0
052 - GOIÁS              3,4        0,0                       -           -  
TOTAL OUTROS ESTADOS     16.367,7     49,3   15.433.084,09     52,4
TOTAL GERAL     33.189,2   100,0   29.475.123,72   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar