VOLUME   E   VALOR   -   ABRIL / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        5.165,4      33,8        4.236.058,43      29,7
013 - BATURITÉ        3.474,9      22,7        2.630.628,77      18,5
016 - FORTALEZA        2.999,6      19,6        4.974.387,38      34,9
023 - BAIXO JAGUARIBE        1.768,6      11,6        1.010.275,44        7,1
022 - LITORAL DE ARACATI           738,3        4,8          556.792,00        3,9
015 - CASCAVÉL           344,4        2,3          228.023,53        1,6
009 - BAIXO CURU           242,1        1,6            79.881,85        0,6
006 - IPÚ           149,6        1,0          157.799,60        1,1
011 - MÉDIO CURU           127,6        0,8            59.504,30        0,4
014 - CHOROZINHO             99,3        0,6          126.769,31        0,9
001 - LITORAL DE CAMOCIM / ACARAÚ             82,1        0,5            71.546,70        0,5
010 - URUBURETAMA             29,5        0,2            15.032,95        0,1
032 - CARIRI             17,5        0,1            26.075,00        0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM             17,1        0,1            10.329,00        0,1
007 - SANTA QUITÉRIA             15,0        0,1              8.250,00        0,1
012 - CANINDÉ              7,0        0,0              5.620,20        0,0
033 - BREJO SANTO              5,0        0,0            19.100,00        0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE              4,0        0,0            23.720,00        0,2
008 - ITAPIPOCA              2,5        0,0              2.665,90        0,0
017 - PACAJUS              0,2        0,0                 310,00        0,0
026 - IGUATU              0,1        0,0                 189,00        0,0
TOTAL CEARÁ     15.289,8   100,0   14.242.959,36   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     15.289,8     49,7   14.242.959,36     50,4
029 - BAHIA         6.503,7      21,1        4.479.581,45      15,9
026 - PERNAMBUCO        1.787,6        5,8        1.953.002,89        6,9
028 - SERGIPE        1.730,7        5,6          809.714,00        2,9
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.170,4        3,8        1.982.773,40        7,0
031 - MINAS GERAIS           908,4        3,0          836.087,00        3,0
035 - SÃO PAULO           919,1        3,0        1.207.485,25        4,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE           778,0        2,5          707.815,00        2,5
032 - ESPIRITO SANTO           615,0        2,0          774.836,80        2,7
042 - SANTA CATARINA           538,5        1,8          729.671,95        2,6
025 - PARAIBA           221,7        0,7          242.017,64        0,9
021 - MARANHÃO           162,2        0,5          139.280,00        0,5
041 - PARANÁ             47,5        0,2            52.180,00        0,2
052 - GOIÁS             30,5        0,1            25.135,00        0,1
013 - AMAZONAS             16,8        0,1              7.896,00        0,0
027 - ALAGOAS             11,7        0,0            17.165,00        0,1
015 - PARÁ             12,0        0,0            11.160,00        0,0
033 - RIO DE JANEIRO              4,9        0,0              4.589,55        0,0
051- MATO GROSSO              6,4        0,0            25.094,37        0,1
053 - DISTRITO FEDERAL              0,4        0,0                       -           -  
TOTAL OUTROS ESTADOS     15.465,5     50,3   14.005.485,30     49,6
TOTAL GERAL     30.755,3   100,0   28.248.444,66   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar