VOLUME   E   VALOR   -   JULHO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA             4.971,4        30,9            3.961.166,79        30,6
013 - BATURITE             3.734,6        23,2            1.654.695,41        12,8
016 - FORTALEZA             2.595,0        16,1            4.440.027,14        34,3
023 - BAIXO JAGUARIBE             1.965,5        12,2            1.227.188,33          9,5
022 - LITORAL DE ARACATI             1.376,2          8,6              775.487,59          6,0
001 - LIT.DE CAMOCIM E ACARAU               227,1          1,4              101.816,98          0,8
015 - CASCAVÉL               222,6          1,4              120.001,89          0,9
011 - MEDIO CURU               209,1          1,3                99.688,15          0,8
006 - IPU               161,9          1,0              129.174,09          1,0
009 - BAIXO CURU               157,4          1,0                56.140,46          0,4
010 - URUBURETAMA                 97,6          0,6                34.693,32          0,3
014 - CHOROZINHO                 76,9          0,5                84.957,83          0,7
018 - SERTÃO DE CRATEUS                 74,0          0,5                44.900,00          0,3
032 - CARIRI                 41,5          0,3                36.796,67          0,3
033 - BREJO SANTO                 35,8          0,2                36.286,11          0,3
031 - BARRO                 27,0          0,2                13.680,95          0,1
012 - CANINDE                 18,5          0,1                24.996,23          0,2
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                 17,8          0,1                35.968,89          0,3
024 - MÉDIO JAGUARIBE                 12,0          0,1                11.816,66          0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                 11,6          0,1                21.939,89          0,2
017 - PACAJUS                   9,3          0,1                  4.751,78          0,0
025 - SERRA DO PEREIRO                   8,0          0,0                  3.866,66          0,0
008 - ITAPIPOCA                   8,0          0,0                  3.866,66          0,0
007 - SANTA QUITÉRIA                   7,0          0,0                  3.383,33          0,0
029 - CHAPADA DO ARARIPE                   5,0          0,0                  4.433,33          0,0
020 - SERTÃO DE INHAMUNS                   1,4          0,0                     959,57          0,0
TOTAL CEARÁ         16.072,2     100,0       12.932.684,71     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ         16.072,2       49,3       12.932.684,71       48,4
029 - BAHIA              5.547,6        17,0            4.297.991,09        16,1
028 - SERGIPE             4.290,2        13,2            1.491.982,62          5,6
026 - PERNAMBUCO             2.578,9          7,9            3.388.409,48        12,7
024 - RIO GRANDE DO NORTE             1.024,0          3,1              666.261,66          2,5
043 - RIO GRANDE DO SUL               747,1          2,3            1.310.062,80          4,9
035 - SÃO PAULO               820,2          2,5              890.254,33          3,3
031 - MINAS GERAIS               413,7          1,3              409.726,91          1,5
042 - SANTA CATARINA               269,8          0,8              459.356,56          1,7
025 - PARAIBA               232,4          0,7              260.678,34          1,0
032 - ESPIRITO SANTO               225,7          0,7              246.168,44          0,9
052 - GOIÁS               217,4          0,7              248.603,67          0,9
021 - MARANHÃO                 69,2          0,2                42.534,30          0,2
041 - PARANÁ                 34,2          0,1                21.880,67          0,1
027 - ALAGOAS                 18,0          0,1                16.550,67          0,1
033 - RIO DE JANEIRO                 14,4          0,0                12.413,33          0,0
015 - PARÁ                   9,0          0,0                12.750,00          0,0
051 - MATO GROSSO                   3,1          0,0                  5.050,00          0,0
013 - AMAZONAS                   1,0          0,0                  1.300,00          0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS         16.515,9       50,7       13.781.974,87       51,6
TOTAL GERAL         32.588,1     100,0       26.714.659,58     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar