VOLUME   E   VALOR   -   AGOSTO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA             6.085,7        30,6            5.005.387,21        31,4
013 - BATURITE             5.089,6        25,6            2.035.578,53        12,8
016 - FORTALEZA             3.127,3        15,7            5.798.604,62        36,4
023 - BAIXO JAGUARIBE             2.737,5        13,8            1.426.915,80          9,0
022 - LITORAL DE ARACATI             1.328,1          6,7               703.529,59          4,4
015 - CASCAVÉL               317,4          1,6               195.388,60          1,2
011 - MEDIO CURU               226,8          1,1               114.341,79          0,7
001 - LIT.DE CAMOCIM E ACARAU               206,1          1,0                 71.914,24          0,5
009 - BAIXO CURU               167,3          0,8                 63.368,12          0,4
006 - IPU               151,3          0,8               160.985,77          1,0
010 - URUBURETAMA               110,1          0,6                 42.927,36          0,3
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                 88,1          0,4                 69.570,18          0,4
031 - BARRO                 63,5          0,3                 57.150,00          0,4
014 - CHOROZINHO                 31,2          0,2                 40.547,35          0,3
018 - SERTÃO DE CRATEUS                 29,0          0,1                 17.400,00          0,1
026 - IGUATU                 27,3          0,1                 30.165,00          0,2
017 - PACAJUS                 16,0          0,1                  5.537,77          0,0
025 - SERRA DO PEREIRO                 16,0          0,1                  7.733,32          0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE                 12,5          0,1                 35.725,00          0,2
008 - ITAPIPOCA                 12,0          0,1                  5.799,99          0,0
007 - SANTA QUITÉRIA                 12,0          0,1                  5.800,00          0,0
012 - CANINDE                 11,8          0,1                 20.610,06          0,1
032 - CARIRI                   4,0          0,0                  3.546,67          0,0
020 - SERTÃO DE INHAMUNS                   0,9          0,0                     633,33          0,0
033 - BREJO SANTO                   0,2          0,0                     155,00          0,0
TOTAL CEARÁ         19.871,7     100,0        15.919.315,30     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ         19.871,7       52,8        15.919.315,30       52,0
029 - BAHIA              5.345,1        14,2            3.928.855,80        12,8
028 - SERGIPE             5.022,0        13,4            1.665.658,99          5,4
026 - PERNAMBUCO             2.646,7          7,0            3.699.933,59        12,1
024 - RIO GRANDE DO NORTE             1.170,7          3,1               719.939,14          2,3
035 - SÃO PAULO               987,1          2,6            1.497.863,92          4,9
052 - GOIÁS               538,9          1,4               701.900,40          2,3
031 - MINAS GERAIS               435,4          1,2               389.476,47          1,3
042 - SANTA CATARINA               409,5          1,1               731.132,84          2,4
043 - RIO GRANDE DO SUL               387,9          1,0               636.410,80          2,1
025 - PARAIBA               348,2          0,9               382.816,16          1,2
021 - MARANHÃO               238,0          0,6               151.083,28          0,5
032 - ESPIRITO SANTO               116,5          0,3               122.373,56          0,4
053 - DISTRITO FEDERAL                 45,0          0,1                 54.000,00          0,2
027 - ALAGOAS                 14,4          0,0                 18.043,34          0,1
017 - TOCANTINS                   8,7          0,0                  2.081,67          0,0
015 - PARÁ                   2,5          0,0                  2.066,67          0,0
041 - PARANÁ                 27,4          0,1                 16.907,00          0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS         17.744,0       47,2        14.720.543,63       48,0
TOTAL GERAL         37.615,7     100,0        30.639.858,93     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar