VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA             5.935,5        29,7            4.024.883,05        29,6
013 - BATURITE             5.851,5        29,3            2.201.363,62        16,2
016 - FORTALEZA             2.568,8        12,9            3.897.064,59        28,6
023 - BAIXO JAGUARIBE             2.343,4        11,7            1.519.024,15        11,2
022 - LITORAL DE ARACATI             1.703,6          8,5               951.416,97          7,0
015 - CASCAVÉL               391,4          2,0               247.109,40          1,8
011 - MEDIO CURU               213,4          1,1               100.955,82          0,7
006 - IPU               210,3          1,1               178.945,63          1,3
009 - BAIXO CURU               186,0          0,9                 79.141,38          0,6
001 - LIT. DE CAMICIM E ACARAÚ               164,6          0,8                 66.781,33          0,5
010 - URUBURETAMA                 99,0          0,5                 39.345,00          0,3
018 - SERTÃO DE CRATEUS                 87,0          0,4                 56.700,00          0,4
014 - CHOROZINHO                 51,9          0,3                 52.629,10          0,4
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                 48,8          0,2                 35.330,50          0,3
031 - BARRO                 42,0          0,2                 50.071,43          0,4
024 - MÉDIO JAGUARIBE                 21,4          0,1                 44.550,00          0,3
012 - CANINDE                 19,0          0,1                 12.837,31          0,1
032 - CARIRI                   9,5          0,0                 29.366,67          0,2
026 - IGUATU                   7,0          0,0                 10.500,00          0,1
008 - ITAPIPOCA                   6,0          0,0                  2.150,00          0,0
021 - SERTÃO DE SENADOR POMPEU                   4,2          0,0                  1.460,33          0,0
033 - BREJO SANTO                   3,0          0,0                 10.000,00          0,1
017 - PACAJUS                   2,4          0,0                  3.477,89          0,0
005 - SOBRAL                   1,0          0,0                     706,67          0,0
TOTAL CEARÁ         19.970,7     100,0        13.615.810,84     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ         19.970,7       54,0        13.615.810,84       47,3
029 - BAHIA              4.703,2        12,7            3.556.918,23        12,4
028 - SERGIPE             4.483,3        12,1            1.521.712,27          5,3
026 - PERNAMBUCO             3.024,5          8,2            3.865.832,55        13,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE             1.352,5          3,7            1.512.058,01          5,3
035 - SÃO PAULO             1.032,2          2,8            1.454.564,33          5,1
052 - GOIÁS               738,5          2,0               993.248,35          3,5
043 - RIO GRANDE DO SUL               385,7          1,0               646.720,01          2,2
042 - SANTA CATARINA               333,5          0,9               615.755,86          2,1
031 - MINAS GERAIS               306,3          0,8               278.529,41          1,0
025 - PARAIBA               274,5          0,7               376.854,12          1,3
032 - ESPIRITO SANTO               150,4          0,4               108.632,13          0,4
053 - DISTRITO FEDERAL               118,5          0,3               137.851,39          0,5
021 - MARANHÃO                 39,0          0,1                 32.326,24          0,1
041 - PARANÁ                 47,6          0,1                 33.871,67          0,1
015 - PARÁ                 16,8          0,0                  6.000,00          0,0
027 - ALAGOAS                 13,1          0,0                 15.580,48          0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS         17.019,6       46,0        15.156.455,05       52,7
TOTAL GERAL         36.990,3     100,0        28.772.265,89     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar