VOLUME   E   VALOR   -   DEZEMBRO / 2004   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA             6.346,7        28,8            4.698.383,59        30,6
013 - BATURITE             5.348,0        24,3            2.297.468,08        15,0
016 - FORTALEZA             3.402,4        15,4            4.613.474,31        30,1
023 - BAIXO JAGUARIBE             2.753,3        12,5            1.437.840,63          9,4
022 - LITORAL DE ARACATI             1.754,5          8,0               870.772,05          5,7
015 - CASCAVÉL               655,1          3,0               323.860,31          2,1
001 - LIT. DE CAMICIM E ACARAÚ               599,6          2,7               262.833,31          1,7
006 - IPU               405,6          1,8               417.839,76          2,7
009 - BAIXO CURU               224,8          1,0                 88.538,03          0,6
011 - MEDIO CURU               208,5          0,9                 92.348,30          0,6
010 - URUBURETAMA                 85,1          0,4                 31.635,14          0,2
014 - CHOROZINHO                 80,5          0,4                 61.086,44          0,4
008 - ITAPIPOCA                 41,9          0,2                 16.700,00          0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                 36,4          0,2                 21.514,00          0,1
031 - BARRO                 27,0          0,1                 14.757,14          0,1
017 - PACAJUS                 22,0          0,1                 10.068,24          0,1
032 - CARIRI                 16,7          0,1                 17.329,78          0,1
012 - CANINDE                 10,1          0,0                  6.067,47          0,0
025 - SERRA DO PEREIRO                   8,0          0,0                  2.400,00          0,0
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA                   6,6          0,0                  5.156,54          0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE                   5,8          0,0                 33.248,16          0,2
026 - IGUATU                   4,0          0,0                  2.800,00          0,0
005 - SOBRAL                   3,0          0,0                  1.680,00          0,0
018 - SERTÃO DE CRATEUS                   2,5          0,0                  1.433,33          0,0
033 - BREJO SANTO                   1,0          0,0                  2.766,67          0,0
007 - SANTA QUITÉRIA                   0,8          0,0                     332,00          0,0
TOTAL CEARÁ         22.049,9     100,0        15.332.333,28     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ         22.049,9       57,8        15.332.333,28       54,9
029 - BAHIA              5.132,1        13,4            3.592.890,32        12,9
028 - SERGIPE             3.160,9          8,3            1.387.744,79          5,0
026 - PERNAMBUCO             2.661,2          7,0            2.173.026,04          7,8
024 - RIO GRANDE DO NORTE             1.549,7          4,1               949.202,91          3,4
031 - MINAS GERAIS             1.016,9          2,7               892.888,09          3,2
035 - SÃO PAULO               952,6          2,5            1.496.187,09          5,4
043 - RIO GRANDE DO SUL               395,9          1,0               708.184,38          2,5
015 - PARÁ               347,8          0,9               186.647,50          0,7
052 - GOIÁS               270,8          0,7               198.264,13          0,7
042 - SANTA CATARINA               242,0          0,6               501.512,83          1,8
025 - PARAIBA               223,4          0,6               188.349,81          0,7
032 - ESPIRITO SANTO                 62,0          0,2                 56.200,00          0,2
041 - PARANÁ                 74,4          0,2               150.560,00          0,5
027 - ALAGOAS                 15,5          0,0                 18.855,90          0,1
033 - RIO DE JANEIRO                 13,0          0,0                 72.800,00          0,3
021 - MARANHÃO                 12,0          0,0                  7.186,76          0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS         16.130,2       42,2        12.580.500,55       45,1
TOTAL GERAL         38.180,1     100,0        27.912.833,83     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar