VOLUME   E   VALOR   -   FEVEREIRO / 2005   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            6.688,1      36,3        4.789.625,21      31,7
013 - BATURITÉ            3.826,0      20,7        1.883.680,05      12,4
016 - FORTALEZA            2.669,1      14,5        5.066.510,49      33,5
023 - BAIXO JAGUARIBE            2.280,3      12,4        1.307.794,18        8,6
022 - LITORAL DE ARACATI            1.323,2        7,2          936.589,89        6,2
015 - CASCAVÉL              578,8        3,1          371.445,90        2,5
006 - IPÚ              256,5        1,4          226.519,11        1,5
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              242,6        1,3          143.349,02        0,9
009 - BAIXO CURU              186,7        1,0            80.745,09        0,5
011 - MÉDIO CURU              169,6        0,9            98.596,30        0,7
010 - URUBURETAMA                60,9        0,3            25.395,84        0,2
008 - ITAPIPOCA                40,0        0,2            17.866,65        0,1
032 - CARIRI                34,3        0,2            30.031,16        0,2
014 - CHOROZINHO                24,4        0,1            23.932,97        0,2
017 - PACAJUS                17,4        0,1            20.801,66        0,1
019 - SERTÃO QUIXERAMOBIM                16,5        0,1            29.154,99        0,2
012 - CANINDÉ                12,5        0,1            11.058,32        0,1
024 - MEDIO JAGUARIBE                12,1        0,1            54.425,72        0,4
020 - SERTÃO DE INHAMUNS                  1,5        0,0              7.661,11        0,1
033 - BREJO SANTO                  1,3        0,0              4.983,33        0,0
005 - SOBRAL                  0,6        0,0                 741,77        0,0
TOTAL CEARÁ        18.442,4   100,0   15.130.908,76   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        18.442,4     59,9   15.130.908,76     52,6
029 - BAHIA             3.360,9      27,3        3.718.347,02      27,3
035 - SÃO PAULO            1.870,3      15,2        1.766.829,10      13,0
026 - PERNAMBUCO            1.161,9        9,4        1.119.373,97        8,2
042 - SANTA CATARINA            1.143,1        9,3        1.648.006,50      12,1
028 - SERGIPE            1.014,8        8,2          591.496,04        4,3
031 - MINAS GERAIS              913,7        7,4        1.211.791,65        8,9
043 - RIO GRANDE DO SUL              808,1        6,6        1.538.301,09      11,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE              618,2        5,0          560.613,83        4,1
052 - GOIÁS              367,2        3,0          219.278,75        1,6
015 - PARÁ              342,2        2,8          283.100,03        2,1
025 - PARAIBA              326,8        2,7          366.621,91        2,7
041 - PARANÁ              186,9        1,5          406.608,79        3,0
021 - MARANHÃO              137,2        1,1          129.246,80        0,9
022 - PIAUÍ                57,0        0,5            33.483,34        0,2
027 - ALAGOAS                20,9        0,2            18.840,00        0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS        12.329,2     40,1   13.611.938,82     47,4
TOTAL GERAL        30.771,6   100,0   28.742.847,58   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar