VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2005   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            6.718,1        33,9        4.209.856,83      26,1
013 - BATURITÉ            3.990,1        20,1        1.958.968,94      12,1
023 - BAIXO JAGUARIBE            2.870,9        14,5        1.581.519,37        9,8
016 - FORTALEZA            2.716,5        13,7        5.883.736,09      36,4
022 - LITORAL DE ARACATI            1.319,7          6,7          867.012,43        5,4
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              624,0          3,1          429.362,03        2,7
015 - CASCAVÉL              434,7          2,2          255.819,43        1,6
011 - MÉDIO CURU              289,9          1,5          155.293,81        1,0
006 - IPÚ              272,0          1,4          248.862,02        1,5
009 - BAIXO CURU              133,7          0,7            86.529,83        0,5
010 - URUBURETAMA                77,7          0,4            36.477,90        0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                65,7          0,3            55.371,99        0,3
031 - BARRO                59,8          0,3            64.433,32        0,4
033 - BREJO SANTO                45,8          0,2          155.249,99        1,0
018 - SERTÃO DE CRATEUS                45,0          0,2            34.500,00        0,2
008 - ITAPIPOCA                39,5          0,2            28.572,50        0,2
024 - MEDIO JAGUARIBE                28,5          0,1            27.417,60        0,2
026 - IGUATU                28,0          0,1            18.666,66        0,1
014 - CHOROZINHO                19,7          0,1            23.393,09        0,1
028 - LAVRAS DA MAGABEIRA                18,2          0,1            12.338,67        0,1
012 - CANINDÉ                11,3          0,1              9.455,34        0,1
020 - SERTÃO DE INHAMUNS                  4,5          0,0              4.500,00        0,0
032 - CARIRI                  4,2          0,0              8.810,00        0,1
017 - PACAJUS                  0,2          0,0                 452,33        0,0
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                  0,1          0,0                 733,33        0,0
TOTAL CEARÁ        19.817,8     100,0   16.157.333,50   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        19.817,8       55,0   16.157.333,50     54,2
029 - BAHIA             5.935,4        16,5        3.531.165,92      11,8
026 - PERNAMBUCO            2.725,9          7,6        2.585.798,52        8,7
028 - SERGIPE            2.016,5          5,6          892.793,96        3,0
052 - GOIÁS            1.635,1          4,5        1.451.629,33        4,9
024 - RIO GRANDE DO NORTE            1.010,4          2,8          633.387,46        2,1
043 - RIO GRANDE DO SUL              633,2          1,8        1.260.770,23        4,2
035 - SÃO PAULO              617,1          1,7        1.199.858,86        4,0
032 - ESPIRITO SANTO              427,2          1,2          756.802,00        2,5
031 - MINAS GERAIS              409,6          1,1          457.779,83        1,5
025 - PARAIBA              222,0          0,6          209.497,42        0,7
021 - MARANHÃO              221,4          0,6          139.399,92        0,5
042 - SANTA CATARINA              139,6          0,4          269.225,65        0,9
027 - ALAGOAS                62,3          0,2            71.204,49        0,2
041 - PARANÁ                56,0          0,2            36.409,44        0,1
053 - DISTRITO FEDERAL                45,0          0,1            41.666,67        0,1
015 - PARÁ                40,9          0,1            51.103,33        0,2
033 - RIO DE JANEIRO                14,2          0,0            78.173,89        0,3
022 - PIAUÍ                  4,5          0,0              4.750,00        0,0
013 - AMAZONAS                  0,4          0,0                 223,20        0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS        16.216,7       45,0   13.671.640,12     45,8
TOTAL GERAL        36.034,5     100,0   29.828.973,62   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar