VOLUME   E   VALOR   -   OUTUBRO / 2005   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            7.271,3      32,9        4.604.283,55      26,9
013 - BATURITÉ            4.721,1      21,4        2.162.540,53      12,6
023 - BAIXO JAGUARIBE            3.006,7      13,6        1.716.921,01      10,0
016 - FORTALEZA            2.921,5      13,2        6.296.963,44      36,8
022 - LITORAL DE ARACATI            1.581,3        7,2          804.177,71        4,7
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              802,5        3,6          342.216,30        2,0
015 - CASCAVÉL              598,7        2,7          354.874,11        2,1
006 - IPÚ              324,7        1,5          290.902,01        1,7
011 - MÉDIO CURU              278,8        1,3          142.589,06        0,8
010 - URUBURETAMA              139,5        0,6            56.657,72        0,3
009 - BAIXO CURU              133,4        0,6            82.256,68        0,5
008 - ITAPIPOCA              107,1        0,5            58.011,11        0,3
026 - IGUATU                68,0        0,3            35.193,33        0,2
031 - BARRO                38,7        0,2            31.526,66        0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                32,6        0,1            32.607,32        0,2
012 - CANINDÉ                27,6        0,1            18.715,00        0,1
033 - BREJO SANTO                27,0        0,1            50.130,00        0,3
014 - CHOROZINHO                20,3        0,1            18.510,64        0,1
032 - CARIRI                  1,2        0,0              3.800,00        0,0
017 - PACAJUS                  0,1        0,0                 335,56        0,0
TOTAL CEARÁ        22.102,1   100,0   17.103.211,74   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        22.102,1     56,9   17.103.211,74     56,1
029 - BAHIA             6.380,3      16,4        4.038.059,82      13,3
026 - PERNAMBUCO            3.382,2        8,7        3.325.474,11      10,9
028 - SERGIPE            2.032,1        5,2          877.697,82        2,9
024 - RIO GRANDE DO NORTE            1.313,6        3,4          757.726,11        2,5
052 - GOIÁS            1.196,9        3,1        1.074.734,25        3,5
031 - MINAS GERAIS              573,1        1,5          413.652,12        1,4
043 - RIO GRANDE DO SUL              480,4        1,2          941.533,55        3,1
035 - SÃO PAULO              477,7        1,2          678.022,12        2,2
025 - PARAIBA              307,5        0,8          287.850,12        0,9
032 - ESPIRITO SANTO              249,8        0,6          599.256,65        2,0
027 - ALAGOAS              113,3        0,3          113.307,67        0,4
042 - SANTA CATARINA                71,3        0,2          142.244,28        0,5
021 - MARANHÃO                67,0        0,2            36.888,99        0,1
015 - PARÁ                40,0        0,1            46.466,67        0,2
053 - DISTRITO FEDERAL                30,6        0,1            29.450,00        0,1
022 - PIAUÍ                  6,0        0,0              6.450,00        0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL                  0,6        0,0                 297,00        0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS        16.722,4     43,1   13.369.111,28     43,9
TOTAL GERAL        38.824,5   100,0   30.472.323,02   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar