VOLUME   E   VALOR   -   JANEIRO / 2006   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.046,8      32,5        4.974.249,70      30,0
013 - BATURITÉ        4.371,2      20,1        2.004.537,32      12,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        3.252,6      15,0        1.522.378,98        9,2
016 - FORTALEZA        2.822,3      13,0        5.710.397,53      34,4
022 - LITORAL DE ARACATI        1.320,2        6,1          717.112,31        4,3
015 - CASCAVÉL        1.144,4        5,3          539.048,00        3,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ           817,8        3,8          389.188,94        2,3
006 - IPÚ           264,7        1,2          311.003,53        1,9
011 - MÉDIO CURU           210,5        1,0            93.838,33        0,6
009 - BAIXO CURU           164,1        0,8            85.643,88        0,5
026 - IGUATU             75,5        0,3            67.366,67        0,4
008 - ITAPIPOCA             60,4        0,3            21.711,11        0,1
012 - CANINDÉ             37,4        0,2            16.741,67        0,1
010 - URUBURETAMA             26,8        0,1            14.157,00        0,1
014 - CHOROZINHO             24,8        0,1            19.101,29        0,1
033 - BREJO SANTO             15,4        0,1            51.166,67        0,3
024 - MÉDIO JAGUARIBE             14,9        0,1            29.255,20        0,2
032 - CARIRI             14,7        0,1            16.364,16        0,1
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA             12,0        0,1              9.200,00        0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS             10,0        0,0              9.226,67        0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              3,5        0,0              2.476,67        0,0
017 - PACAJUS              2,3        0,0              4.191,91        0,0
TOTAL CEARÁ     21.712,3   100,0   16.608.357,54   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ     21.712,3     59,5   16.608.357,54     52,2
029 - BAHIA         4.326,6      11,9        3.918.778,53      12,3
028 - SERGIPE        2.309,6        6,3        1.274.317,43        4,0
026 - PERNAMBUCO        1.897,3        5,2        2.178.692,14        6,8
031 - MINAS GERAIS        1.364,1        3,7        1.788.133,63        5,6
042 - SANTA CATARINA        1.248,9        3,4        1.204.479,99        3,8
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.115,4        3,1          978.734,16        3,1
035 - SÃO PAULO           963,8        2,6        1.789.195,11        5,6
015 - PARÁ           428,8        1,2          234.595,59        0,7
025 - PARAIBA           306,2        0,8          320.201,57        1,0
043 - RIO GRANDE DO SUL           300,3        0,8          340.506,25        1,1
041 - PARANÁ           267,2        0,7          684.150,29        2,1
052 - GOIÁS           112,4        0,3            63.185,72        0,2
032 - ESPIRITO SANTO           105,7        0,3          402.545,82        1,3
027 - ALAGOAS             14,8        0,0            18.669,85        0,1
022 - PIAUÍ             14,5        0,0            12.539,67        0,0
017 - TOCANTINS             12,0        0,0            11.631,21        0,0
021 - MARANHÃO             11,0        0,0              5.412,22        0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS     14.798,6     40,5   15.225.769,18     47,8
TOTAL GERAL     36.510,9   100,0   31.834.126,72   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar