VOLUME   E   VALOR   -   MARÇO / 2006  -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
 
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            8.637,8        37,5        5.384.620,74        28,9
023 - BAIXO JAGUARIBE            3.608,7        15,7        1.990.230,22        10,7
013 - BATURITÉ            3.170,1        13,8        1.752.492,75         9,4
016 - FORTALEZA            2.954,8        12,8        6.446.572,20        34,5
022 - LITORAL DE ARACATI            1.451,7          6,3          916.567,76         4,9
012 - CANINDÉ            1.016,7          4,4          429.936,90         2,3
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              585,9          2,5          353.802,23         1,9
015 - CASCAVÉL              476,4          2,1          338.866,29         1,8
006 - IPÚ              433,7          1,9          419.847,94         2,2
011 - MÉDIO CURU              179,9          0,8            96.046,50         0,5
009 - BAIXO CURU              151,3          0,7            97.294,82         0,5
026 - IGUATU                68,0          0,3            52.666,66         0,3
010 - URUBURETAMA                56,5          0,2            32.997,34         0,2
031 - BARRO                55,3          0,2            46.636,91         0,2
033 - BREJO SANTO                28,2          0,1          114.599,99         0,6
008 - ITAPIPOCA                25,4          0,1            13.709,75         0,1
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                22,8          0,1            20.880,00         0,1
032 - CARIRI                22,7          0,1            46.983,33         0,3
014 - CHOROZINHO                21,1          0,1            15.418,57         0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                20,3          0,1            19.180,00         0,1
028 - LAVRAS DA MANGABEIRA                18,0          0,1            15.000,00         0,1
020 - SERTÃO DE INHAMUNS                14,0          0,1            11.200,00         0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS                11,3          0,0              9.280,00         0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE                  5,1          0,0            33.460,00         0,2
017 - PACAJUS                  1,4          0,0              2.888,00         0,0
TOTAL CEARÁ        23.037,1     100,0   18.661.178,90     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        23.037,1       61,1   18.661.178,90       52,3
029 - BAHIA             3.228,7          8,6        3.013.653,84         8,4
026 - PERNAMBUCO            2.808,8          7,5        3.438.375,02         9,6
035 - SÃO PAULO            2.697,8          7,2        3.128.211,81         8,8
042 - SANTA CATARINA            1.566,7          4,2        1.947.500,33         5,5
031 - MINAS GERAIS            1.356,1          3,6        1.446.535,46         4,1
043 - RIO GRANDE DO SUL              845,1          2,2        1.876.255,37         5,3
024 - RIO GRANDE DO NORTE              797,0          2,1          746.060,84         2,1
015 - PARÁ              355,8          0,9          327.036,96         0,9
052 - GOIÁS              259,5          0,7          267.036,12         0,7
041 - PARANÁ              200,7          0,5          283.196,81         0,8
021 - MARANHÃO              199,0          0,5          169.059,10         0,5
025 - PARAIBA              176,2          0,5          175.226,94         0,5
028 - SERGIPE                52,9          0,1            45.037,00         0,1
032 - ESPIRITO SANTO                40,5          0,1          111.266,67         0,3
022 - PIAUÍ                37,0          0,1            21.302,22         0,1
027 - ALAGOAS                12,8          0,0            14.426,66         0,0
017 - TOCANTINS                12,0          0,0              9.456,26         0,0
051 - MATO GROSSO                  3,5          0,0              6.300,96         0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS        14.650,1       38,9   17.025.938,37       47,7
TOTAL GERAL        37.687,2     100,0   35.687.117,27     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar