VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2006   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            6.416,0        31,9        4.382.247,81      23,5
023 - BAIXO JAGUARIBE            3.587,0        17,9        2.852.738,51      15,3
016 - FORTALEZA            3.445,3        17,2        7.141.699,96      38,4
013 - BATURITÉ            3.400,7        16,9        1.781.078,26        9,6
022 - LITORAL DE ARACATI            1.099,6          5,5          887.970,45        4,8
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              687,6          3,4          387.214,91        2,1
015 - CASCAVÉL              347,2          1,7          280.576,28        1,5
033 - BREJO SANTO              306,3          1,5          236.313,33        1,3
011 - MÉDIO CURU              251,9          1,3          162.752,06        0,9
009 - BAIXO CURU              153,7          0,8            81.730,33        0,4
006 - IPÚ              117,4          0,6          131.233,97        0,7
026 - IGUATU                96,0          0,5            66.950,00        0,4
008 - ITAPIPOCA                46,5          0,2            34.345,74        0,2
010 - URUBURETAMA                39,8          0,2            22.066,66        0,1
014 - CHOROZINHO                30,9          0,2            75.634,57        0,4
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                23,0          0,1            23.473,33        0,1
031 - BARRO                16,5          0,1            20.966,66        0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS                  8,0          0,0              7.168,67        0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE                  5,0          0,0            34.999,99        0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                  4,5          0,0              3.550,00        0,0
017 - PACAJUS                  0,6          0,0              1.295,57        0,0
TOTAL CEARÁ        20.083,5     100,0   18.616.007,06   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        20.083,5       53,9   18.616.007,06     53,3
029 - BAHIA             3.928,2        10,5        2.913.731,95        8,3
026 - PERNAMBUCO            3.681,3          9,9        3.826.434,20      11,0
028 - SERGIPE            2.754,9          7,4        1.644.225,32        4,7
052 - GOIÁS            1.316,1          3,5        1.043.385,04        3,0
024 - RIO GRANDE DO NORTE            1.164,4          3,1          848.163,24        2,4
035 - SÃO PAULO              858,7          2,3        1.589.443,19        4,6
031 - MINAS GERAIS              856,8          2,3          827.266,96        2,4
015 - PARÁ              623,0          1,7          332.819,75        1,0
043 - RIO GRANDE DO SUL              467,7          1,3          968.484,20        2,8
053 - DISTRITO FEDERAL              330,0          0,9          259.291,68        0,7
042 - SANTA CATARINA              292,0          0,8          552.051,90        1,6
021 - MARANHÃO              286,0          0,8          205.849,69        0,6
025 - PARAIBA              270,7          0,7          261.235,12        0,7
032 - ESPIRITO SANTO              255,1          0,7          863.041,02        2,5
022 - PIAUÍ                51,3          0,1            24.467,99        0,1
041 - PARANÁ                42,2          0,1            45.245,10        0,1
033 - RIO DE JANEIRO                22,0          0,1            86.257,14        0,2
027 - ALAGOAS                  5,8          0,0              9.086,66        0,0
013 - AMAZONAS                  4,5          0,0              9.344,45        0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS        17.210,7       46,1   16.309.824,60     46,7
TOTAL GERAL        37.294,2     100,0   34.925.831,66   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar