VOLUME   E   VALOR   -   MARÇO / 2007  -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
 
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            7.199,9        36,7        6.491.340,48        31,2
016 - FORTALEZA            3.510,8        17,9        7.566.628,08        36,4
023 - BAIXO JAGUARIBE            3.489,7        17,8        2.064.185,87         9,9
013 - BATURITÉ            2.991,8        15,3        2.090.705,09        10,1
022 - LITORAL DE ARACATI              894,4          4,6          852.457,69         4,1
015 - CASCAVÉL              419,5          2,1          441.871,84         2,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              299,2          1,5          221.128,21         1,1
011 - MÉDIO CURU              125,5          0,6            57.975,29         0,3
006 - IPÚ              121,6          0,6          161.872,00         0,8
009 - BAIXO CURU              118,1          0,6            70.614,07         0,3
033 - BREJO SANTO              113,9          0,6          355.989,97         1,7
010 - URUBURETAMA                51,4          0,3            26.419,04         0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS                50,8          0,3            84.539,95         0,4
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                44,6          0,2            99.503,36         0,5
026 - IGUATU                42,0          0,2            15.700,00         0,1
032 - CARIRI                33,1          0,2            38.676,13         0,2
014 - CHOROZINHO                31,9          0,2            25.895,81         0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE                16,8          0,1            41.733,35         0,2
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                13,0          0,1            52.833,33         0,3
008 - ITAPIPOCA                  9,2          0,0            22.436,66         0,1
031 - BARRO                  8,0          0,0              4.095,24         0,0
017 - PACAJUS                  5,1          0,0              5.620,67         0,0
012 - CANINDÉ                  3,7          0,0              4.793,00         0,0
TOTAL CEARÁ        19.594,0     100,0   20.797.015,13     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        19.594,0       53,5   20.797.015,13       50,4
029 - BAHIA             4.943,1        13,5        4.695.483,64        11,4
026 - PERNAMBUCO            2.675,7          7,3        3.395.776,11         8,2
042 - SANTA CATARINA            1.775,9          4,8        2.658.470,24         6,4
028 - SERGIPE            1.669,6          4,6        1.056.385,71         2,6
043 - RIO GRANDE DO SUL            1.455,9          4,0        2.527.680,29         6,1
031 - MINAS GERAIS            1.110,4          3,0        1.159.748,49         2,8
035 - SÃO PAULO              800,3          2,2        1.968.283,98         4,8
052 - GOIÁS              653,7          1,8          580.871,79         1,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE              559,3          1,5          470.095,20         1,1
032 - ESPIRITO SANTO              294,9          0,8          797.743,33         1,9
041 - PARANÁ              293,7          0,8          322.867,68         0,8
025 - PARAIBA              284,6          0,8          277.819,14         0,7
015 - PARÁ              210,2          0,6          175.080,29         0,4
021 - MARANHÃO              164,0          0,4          141.500,00         0,3
022 - PIAUÍ                72,4          0,2            29.956,83         0,1
050 - MATO GROSSO DO SUL                40,0          0,1            74.000,00         0,2
027 - ALAGOAS                25,4          0,1            43.514,46         0,1
033 - RIO DE JANEIRO                14,0          0,0            79.566,67         0,2
051 - MATO GROSSO                  5,0          0,0              6.138,89         0,0
013 - AMAZONAS                  1,2          0,0              1.190,00         0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS        17.049,3       46,5   20.462.172,74       49,6
TOTAL GERAL        36.643,3     100,0   41.259.187,87     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar