VOLUME   E   VALOR   -   SETEMBRO / 2007   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            8.313,7        31,7        5.870.013,16      23,2
016 - FORTALEZA            5.143,6        19,6      11.514.304,24      45,5
013 - BATURITÉ            5.007,4        19,1        2.811.391,65      11,1
023 - BAIXO JAGUARIBE            4.014,1        15,3        2.397.413,25        9,5
022 - LITORAL DE ARACATI            1.184,9          4,5          814.423,84        3,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              695,3          2,7          313.371,77        1,2
033 - BREJO SANTO              603,1          2,3          516.860,98        2,0
015 - CASCAVEL              404,3          1,5          315.278,96        1,2
006 - IPÚ              234,1          0,9          201.773,03        0,8
009 - BAIXO CURU              194,6          0,7          119.065,81        0,5
011 - MÉDIO CURU              158,5          0,6            88.092,06        0,3
010 - URUBURETAMA                66,9          0,3            32.897,86        0,1
031 - BARRO                51,0          0,2            37.316,66        0,1
026 - IGUATU                45,0          0,2            41.366,66        0,2
014 - CHOROZINHO                35,7          0,1            34.756,25        0,1
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                33,4          0,1            45.872,34        0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE                30,3          0,1          123.848,32        0,5
008 - ITAPIPOCA                10,8          0,0            20.491,98        0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                  3,9          0,0              5.660,00        0,0
017 - PACAJUS                  0,8          0,0              1.685,00        0,0
TOTAL CEARÁ        26.231,4     100,0   25.305.883,82   100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        26.231,4       57,8   25.305.883,82     55,1
029 - BAHIA             4.872,3        10,7        4.607.878,09      10,0
026 - PERNAMBUCO            3.738,2          8,2        3.843.912,03        8,4
035 - SÃO PAULO            2.141,8          4,7        3.072.134,61        6,7
028 - SERGIPE            1.775,3          3,9        1.243.705,40        2,7
024 - RIO GRANDE DO NORTE            1.303,7          2,9          972.994,28        2,1
031 - MINAS GERAIS              910,0          2,0        1.175.881,95        2,6
052 - GOIÁS              882,2          1,9          928.217,54        2,0
042 - SANTA CATARINA              765,3          1,7        1.386.172,13        3,0
015 - PARÁ              864,4          1,9          568.689,74        1,2
025 - PARAIBA              512,5          1,1          398.094,58        0,9
043 - RIO GRANDE DO SUL              373,0          0,8          683.791,98        1,5
032 - ESPIRITO SANTO              304,1          0,7          822.538,90        1,8
021 - MARANHÃO              308,9          0,7          218.358,51        0,5
033 - RIO DE JANEIRO              166,3          0,4          426.196,00        0,9
041 - PARANÁ                67,9          0,1            91.213,89        0,2
053 - DISTRITO FEDERAL                45,0          0,1            46.125,00        0,1
051 - MATO GROSSO                40,0          0,1            37.866,67        0,1
027 - ALAGOAS                34,7          0,1            57.622,23        0,1
022 - PIAUI                29,5          0,1            21.203,56        0,0
013 - AMAZONAS                  1,2          0,0                       -           -  
TOTAL OUTROS ESTADOS        19.136,3       42,2   20.602.597,09     44,9
TOTAL GERAL        45.367,7     100,0   45.908.480,91   100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar