VOLUME   E   VALOR   -   NOVEMBRO / 2007   -   CEASA / CE
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA            7.409,1       31,1        5.399.054,97        25,9
013 - BATURITÉ            4.210,1       17,7        2.162.164,05        10,4
023 - BAIXO JAGUARIBE            4.026,5       16,9        2.309.139,17        11,1
016 - FORTALEZA            3.273,8       13,7        7.502.481,31        36,0
015 - CASCAVEL            1.423,3         6,0        1.196.763,36          5,7
033 - BREJO SANTO            1.173,6         4,9          931.140,72          4,5
022 - LITORAL DE ARACATI            1.000,3         4,2          439.960,03          2,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ              610,5         2,6          335.890,96          1,6
009 - BAIXO CURU              217,8         0,9          144.965,26          0,7
006 - IPU              129,5         0,5          104.095,27          0,5
011 - MÉDIO CURU              127,6         0,5            66.808,57          0,3
026 - IGUATU                93,0         0,4            73.300,00          0,4
010 - URUBURETAMA                81,3         0,3            48.888,81          0,2
014 - CHOROZINHO                43,5         0,2            48.170,81          0,2
008 - ITAPIPOCA                  9,3         0,0            17.351,16          0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE                  8,0         0,0            61.600,01          0,3
017 - PACAJUS                  5,5         0,0              3.673,49          0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM                  4,7         0,0            17.055,00          0,1
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU                  1,7         0,0              3.817,33          0,0
TOTAL CEARÁ        23.849,1    100,0   20.866.320,28     100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ        23.849,1      59,8   20.866.320,28       52,4
029 - BAHIA             4.588,7       11,5        4.540.788,58        11,4
026 - PERNAMBUCO            3.294,1         8,3        4.022.981,66        10,1
028 - SERGIPE            2.512,0         6,3        1.877.061,86          4,7
024 - RIO GRANDE DO NORTE            1.603,5         4,0        1.078.469,78          2,7
042 - SANTA CATARINA              823,5         2,1        1.967.376,40          4,9
031 - MINAS GERAIS              757,5         1,9          846.270,95          2,1
025 - PARAIBA              707,8         1,8          645.556,93          1,6
035 - SÃO PAULO              571,4         1,4        1.321.633,51          3,3
043 - RIO GRANDE DO SUL              419,3         1,1        1.105.861,10          2,8
032 - ESPIRITO SANTO              390,7         1,0          693.213,09          1,7
033 - RIO DE JANEIRO                89,0         0,2          429.116,66          1,1
052 - GOIÁS                67,3         0,2          178.105,00          0,4
041 - PARANÁ                64,8         0,2            95.537,70          0,2
015 - PARÁ                64,4         0,2            38.106,67          0,1
027 - ALAGOAS                46,6         0,1            63.884,39          0,2
021 - MARANHÃO                31,0         0,1            43.233,34          0,1
053 - DISTRITO FEDERAL                30,0         0,1            38.333,34          0,1
TOTAL OUTROS ESTADOS        16.061,6      40,2   18.985.530,96       47,6
TOTAL GERAL        39.910,7    100,0   39.851.851,24     100,0
FONTE: DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO-DITEP
Voltar