SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
JANEIRO / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.066,7      34,7       6.996.510,11      31,0
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.136,5      17,8       2.322.258,78      10,3
013 - BATURITÉ        3.897,5      16,8       2.409.169,78      10,7
016 - FORTALEZA        3.768,0      16,2       8.337.409,34      36,9
022 - LITORAL DE ARACATI          853,5       3,7          469.144,72       2,1
015 - CASCAVEL          810,0       3,5          465.345,69       2,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          507,1       2,2          311.371,95       1,4
009 - BAIXO CURU          297,8       1,3          242.649,92       1,1
006 - IPU          264,5       1,1          258.380,17       1,1
011 - MÉDIO CURU          194,7       0,8          109.997,74       0,5
033 - BREJO SANTO          150,2       0,6          308.006,66       1,4
026 - IGUATU          117,5       0,5           81.550,00       0,4
014 - CHOROZINHO            40,8       0,2           31.467,98       0,1
010 - URUBURETAMA            27,5       0,1           16.326,20       0,1
008 - ITAPIPOCA            22,7       0,1           28.381,94       0,1
031 - BARRO            21,9       0,1           24.375,00       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE            17,0       0,1           43.767,16       0,2
017 - PACAJUS            16,8       0,1             7.020,00       0,0
012 - CANINDE              8,0       0,0             6.133,33       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              5,3       0,0           29.633,34       0,1
032 - CARIRI              4,9       0,0           53.250,00       0,2
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU              3,5       0,0           29.566,67       0,1
TOTAL CEARÁ      23.232,4    100,0    22.581.716,48    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      23.232,4      57,3    22.581.716,48      50,3
029 - BAHIA         4.904,0      12,1       5.323.950,20      11,8
028 - SERGIPE        3.070,5       7,6       2.127.083,63       4,7
026 - PERNAMBUCO        2.643,1       6,5       3.242.812,07       7,2
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.543,0       3,8       1.611.405,47       3,6
042 - SANTA CATARINA        1.542,8       3,8       2.911.209,84       6,5
031 - MINAS GERAIS          918,1       2,3       1.483.456,30       3,3
035 - SÃO PAULO          854,3       2,1       2.091.665,83       4,7
043 - RIO GRANDE DO SUL          576,4       1,4       1.090.985,71       2,4
041 - PARANÁ          420,8       1,0          984.208,77       2,2
025 - PARAIBA          404,3       1,0          394.043,49       0,9
032 - ESPIRITO SANTO          342,2       0,8          845.115,43       1,9
027 - ALAGOAS            34,8       0,1           51.480,83       0,1
033 - RIO DE JANEIRO            25,0       0,1          132.916,67       0,3
050 - MATO GROSSO DO SUL            22,0       0,1           26.536,83       0,1
052 - GOIÁS            19,7       0,0           18.189,06       0,0
021 - MARANHÃO              6,0       0,0           10.000,00       0,0
015 - PARA              4,0       0,0             2.133,33       0,0
013 - AMAZONAS              3,1       0,0             2.113,33       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      17.334,1      42,7    22.349.306,79      49,7
TOTAL GERAL      40.566,5    100,0    44.931.023,27    100,0