SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
FEVEREIRO / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.437,7      37,2       5.413.548,71      25,2
023 - BAIXO JAGUARIBE        3.714,5      18,6       2.636.065,45      12,3
016 - FORTALEZA        3.259,0      16,3       8.806.357,55      41,0
013 - BATURITÉ        3.069,6      15,3       1.963.289,06       9,1
022 - LITORAL DE ARACATI          781,5       3,9          884.553,43       4,1
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          567,2       2,8          464.232,09       2,2
015 - CASCAVEL          308,3       1,5          246.161,04       1,1
009 - BAIXO CURU          233,5       1,2          159.445,77       0,7
011 - MÉDIO CURU          166,4       0,8          107.689,16       0,5
006 - IPU          159,8       0,8          157.657,54       0,7
033 - BREJO SANTO          121,7       0,6          270.580,32       1,3
024 - MÉDIO JAGUARIBE            55,3       0,3          100.622,24       0,5
026 - IGUATU            42,0       0,2           40.600,00       0,2
017 - PACAJUS            20,5       0,1             7.987,50       0,0
014 - CHOROZINHO            16,7       0,1           12.561,11       0,1
032 - CARIRI            11,0       0,1          167.666,67       0,8
005 - SOBRAL            10,0       0,0                     -          -  
008 - ITAPIPOCA              9,5       0,0           20.897,17       0,1
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU              8,3       0,0           15.024,41       0,1
031 - BARRO              7,5       0,0             5.625,00       0,0
025 - SERRA DO PEREIRO              3,5       0,0             2.100,00       0,0
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              2,3       0,0           11.583,34       0,1
TOTAL CEARÁ      20.005,8    100,0    21.494.247,56    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      20.005,8      54,6    21.494.247,56      51,1
029 - BAHIA         4.358,3      11,9       4.560.438,05      10,8
028 - SERGIPE        3.045,8       8,3       1.973.968,69       4,7
026 - PERNAMBUCO        2.953,4       8,1       3.711.523,23       8,8
042 - SANTA CATARINA        1.614,6       4,4       2.969.461,57       7,1
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.082,1       3,0       1.096.951,77       2,6
031 - MINAS GERAIS        1.080,6       2,9       1.585.561,56       3,8
035 - SÃO PAULO          827,1       2,3       1.719.338,08       4,1
043 - RIO GRANDE DO SUL          552,2       1,5       1.222.531,27       2,9
025 - PARAIBA          337,8       0,9          379.517,33       0,9
041 - PARANÁ          248,4       0,7          560.334,85       1,3
032 - ESPIRITO SANTO          192,1       0,5          386.567,66       0,9
052 - GOIÁS            99,9       0,3           80.801,88       0,2
015 - PARA            81,3       0,2           77.522,22       0,2
021 - MARANHÃO            60,5       0,2           67.966,66       0,2
027 - ALAGOAS            58,5       0,2           76.598,15       0,2
022 - PIAUÍ            55,0       0,1           22.300,00       0,1
033 - RIO DE JANEIRO            19,0       0,1           99.683,33       0,2
053 - DISTRITO FEDERAL              1,5       0,0             1.916,67       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      16.668,1      45,4    20.592.982,97      48,9
TOTAL GERAL      36.673,9    100,0    42.087.230,53    100,0