SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
ABRIL / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        6.253,2      33,1       5.963.111,42      24,7
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.098,5      21,7       3.029.161,85      12,5
016 - FORTALEZA        3.601,5      19,1      10.119.124,75      41,9
013 - BATURITÉ        2.590,9      13,7       2.303.276,86       9,5
022 - LITORAL DE ARACATI          690,9       3,7          896.566,70       3,7
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          325,4       1,7          340.425,17       1,4
015 - CASCAVEL          288,5       1,5          269.524,37       1,1
009 - BAIXO CURU          233,1       1,2          173.005,57       0,7
006 - IPU          163,3       0,9          196.679,43       0,8
033 - BREJO SANTO          154,5       0,8          292.516,67       1,2
011 - MÉDIO CURU          151,1       0,8           95.473,54       0,4
008 - ITAPIPOCA            80,3       0,4          160.838,26       0,7
026 - IGUATU            76,5       0,4           41.025,00       0,2
014 - CHOROZINHO            58,7       0,3          125.285,36       0,5
032 - CARIRI            44,0       0,2           22.000,00       0,1
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU            38,7       0,2           80.021,78       0,3
010 - URUBURETAMA            20,8       0,1           24.314,29       0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS            18,0       0,1           13.500,00       0,1
024 - MÉDIO JAGUARIBE              9,8       0,1           15.750,00       0,1
005 - SOBRAL              1,0       0,0             3.000,00       0,0
031 - BARRO              1,0       0,0             3.000,00       0,0
017 - PACAJUS              0,4       0,0                233,33       0,0
TOTAL CEARÁ      18.900,1    100,0    24.167.834,35    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      18.900,1      49,2    24.167.834,35      47,0
029 - BAHIA         5.874,9      15,3       7.266.208,48      14,1
026 - PERNAMBUCO        3.526,1       9,2       4.065.475,47       7,9
028 - SERGIPE        1.741,1       4,5       1.700.599,48       3,3
043 - RIO GRANDE DO SUL        1.668,8       4,3       3.882.811,57       7,5
035 - SÃO PAULO        1.510,1       3,9       2.298.229,11       4,5
042 - SANTA CATARINA        1.332,2       3,5       2.917.483,59       5,7
031 - MINAS GERAIS        1.029,1       2,7       1.231.673,32       2,4
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.003,0       2,6       1.179.386,46       2,3
032 - ESPIRITO SANTO          616,8       1,6          957.972,36       1,9
025 - PARAIBA          349,3       0,9          416.449,61       0,8
021 - MARANHÃO          215,0       0,6          220.903,52       0,4
041 - PARANÁ          171,9       0,4          368.086,12       0,7
052 - GOIÁS          156,5       0,4          222.206,66       0,4
027 - ALAGOAS          111,9       0,3          124.235,92       0,2
053 - DISTRITO FEDERAL          105,0       0,3          145.708,34       0,3
033 - RIO DE JANEIRO            48,5       0,1          221.366,67       0,4
022 - PIAUI            37,1       0,1           54.633,33       0,1
015 - PARA            18,8       0,0           21.056,67       0,0
013 - AMAZONAS              0,5       0,0                833,33       0,0
TOTAL OUTROS ESTADOS      19.516,6      50,8    27.295.320,01      53,0
TOTAL GERAL      38.416,7    100,0    51.463.154,36    100,0