PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        7.751,4      35,9       8.343.930,82      32,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        3.982,0      18,4       3.652.586,49      14,1
013 - BATURITÉ        3.700,7      17,1       2.600.135,97      10,0
016 - FORTALEZA        2.926,5      13,5       7.593.401,51      29,2
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          708,0       3,3          613.431,67       2,4
022 - LITORAL DE ARACATI          616,3       2,9       1.040.197,54       4,0
006 - IPU          513,7       2,4          617.991,67       2,4
009 - BAIXO CURU          383,7       1,8          242.661,41       0,9
033 - BREJO SANTO          301,7       1,4          471.443,34       1,8
015 - CASCAVEL          206,4       1,0          198.902,21       0,8
011 - MÉDIO CURU          184,9       0,9          143.273,06       0,6
012 - CANINDE          124,9       0,6          137.160,55       0,5
010 - URUBURETAMA            55,3       0,3           34.483,34       0,1
031 - BARRO            49,2       0,2           58.125,00       0,2
014 - CHOROZINHO            31,2       0,1           59.487,15       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            23,6       0,1           26.296,66       0,1
018 - SERTÃO DE CRATEUS            19,0       0,1           18.500,00       0,1
032 - CARIRI            10,8       0,0           52.626,67       0,2
017 - PACAJUS              5,5       0,0           13.464,78       0,1
008 - ITAPIPOCA              5,5       0,0             5.675,00       0,0
026 - IGUATU              5,1       0,0             5.776,57       0,0
021 - SERTÃO DE SEN. POMPEU              5,0       0,0           45.333,33       0,2
020 - SERTÃO DE INHAMUNS              4,4       0,0             8.400,00       0,0
TOTAL  CEARÁ      21.614,8    100,0    25.983.284,74    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      21.614,8      52,4    25.983.284,74      50,9
029 - BAHIA         6.760,3      16,4       6.614.633,86      12,9
026 - PERNAMBUCO        3.518,1       8,5       4.786.436,18       9,4
028 - SERGIPE        2.091,3       5,1       1.329.786,16       2,6
031 - MINAS GERAIS        1.590,3       3,9       2.722.403,54       5,3
035 - SÃO PAULO        1.166,4       2,8       2.292.454,75       4,5
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.034,7       2,5       1.224.734,61       2,4
052 - GOIÁS          833,8       2,0       1.268.734,72       2,5
043 - RIO GRANDE DO SUL          529,2       1,3       1.138.465,84       2,2
025 - PARAIBA          490,0       1,2          586.866,93       1,1
032 - ESPIRITO SANTO          464,7       1,1          986.608,89       1,9
042 - SANTA CATARINA          445,4       1,1          991.252,45       1,9
021 - MARANHÃO          343,6       0,8          438.932,45       0,9
053 - DISTRITO FEDERAL          105,0       0,3          165.500,00       0,3
041 - PARANÁ            74,0       0,2           85.211,12       0,2
022 - PIAUI            67,8       0,2           48.193,34       0,1
033 - RIO DE JANEIRO            65,0       0,2          301.316,67       0,6
027 - ALAGOAS            50,4       0,1          102.937,03       0,2
013 - AMAZONAS            17,1       0,0           11.999,22       0,0
050 - MATO GROSSO DO SUL              5,2       0,0             4.750,00       0,0
015 - PARA              4,4       0,0             4.598,22       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS      19.656,7      47,6    25.105.815,98      49,1
TOTAL GERAL      41.271,5    100,0    51.089.100,72    100,0