SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
SETEMBRO / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.137,3      32,3       6.446.420,22      25,1
013 - BATURITÉ        4.810,3      19,1       2.596.873,63      10,1
016 - FORTALEZA        4.648,1      18,5      11.341.977,42      44,1
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.397,4      17,5       2.886.931,45      11,2
022 - LITORAL DE ARACATI        1.011,7       4,0          424.256,43       1,6
006 - IPU          543,0       2,2          462.731,71       1,8
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          503,0       2,0          366.001,50       1,4
015 - CASCAVEL          351,0       1,4          347.707,46       1,4
011 - MÉDIO CURU          220,1       0,9          141.844,84       0,6
009 - BAIXO CURU          181,7       0,7          107.379,10       0,4
010 - URUBURETAMA          101,2       0,4           51.190,47       0,2
031 - BARRO            76,2       0,3          153.375,35       0,6
033 - BREJO SANTO            72,5       0,3          129.303,33       0,5
026 - IGUATU            43,7       0,2           39.464,03       0,2
014 - CHOROZINHO            33,9       0,1           90.218,33       0,4
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM            14,5       0,1           15.875,33       0,1
017 - PACAJUS            12,9       0,1             7.959,74       0,0
024 - MÉDIO JAGUARIBE              9,5       0,0          100.516,66       0,4
012 - CANINDE              4,5       0,0             4.416,67       0,0
032 - CARIRI              1,4       0,0                650,00       0,0
005 - SOBRAL              0,8       0,0                453,33       0,0
TOTAL  CEARÁ      25.174,7    100,0    25.715.547,00    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      25.174,7      57,2    25.715.547,00      53,4
029 - BAHIA         5.429,5      12,3       4.932.706,35      10,2
026 - PERNAMBUCO        3.780,1       8,6       4.969.852,37      10,3
028 - SERGIPE        3.036,4       6,9       1.952.623,08       4,1
024 - RIO GRANDE DO NORTE        1.476,0       3,4       1.503.323,01       3,1
052 - GOIÁS          994,7       2,3       1.447.099,00       3,0
035 - SÃO PAULO          895,5       2,0       1.944.053,72       4,0
031 - MINAS GERAIS          672,2       1,5       1.047.343,05       2,2
053 - DISTRITO FEDERAL          434,5       1,0          637.450,00       1,3
043 - RIO GRANDE DO SUL          429,2       1,0       1.073.131,10       2,2
042 - SANTA CATARINA          344,0       0,8          801.826,36       1,7
025 - PARAIBA          332,1       0,8          425.626,74       0,9
032 - ESPIRITO SANTO          265,4       0,6          442.866,90       0,9
041 - PARANÁ          263,0       0,6          332.121,12       0,7
021 - MARANHÃO          195,3       0,4          208.344,89       0,4
033 - RIO DE JANEIRO          100,8       0,2          430.633,33       0,9
027 - ALAGOAS            80,4       0,2          101.632,53       0,2
015 - PARA            68,7       0,2           58.450,00       0,1
022 - PIAUI            54,3       0,1           29.333,33       0,1
017 - TOCANTINS            14,0       0,0           92.400,00       0,2
TOTAL OUTROS  ESTADOS      18.866,1      42,8    22.430.816,88      46,6
TOTAL GERAL      44.040,8    100,0    48.146.363,88    100,0