SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
  DIRETORIA TÉCNICA 
DIVISÃO TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO - DITEP
OUTUBRO / 2008
PARTICIPAÇÃO DAS MICRORREGIÕES NO VOLUME/VALOR DO CEARÁ
MICRORREGIÃO-CEARÁ VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
002 - IBIAPABA        8.991,1      32,5       8.096.216,96      27,9
013 - BATURITÉ        6.164,4      22,3       3.732.692,63      12,9
023 - BAIXO JAGUARIBE        4.717,8      17,0       3.305.914,90      11,4
016 - FORTALEZA        4.488,2      16,2      11.269.213,35      38,9
022 - LITORAL DE ARACATI        1.032,6       3,7          479.506,45       1,7
015 - CASCAVEL          718,3       2,6          688.640,59       2,4
001 - LIT.CAMOCIM / ACARAÚ          463,2       1,7          319.806,65       1,1
006 - IPU          317,8       1,1          333.074,84       1,1
009 - BAIXO CURU          218,8       0,8          138.254,96       0,5
011 - MÉDIO CURU          218,3       0,8          168.664,33       0,6
010 - URUBURETAMA          117,6       0,4           68.674,05       0,2
026 - IGUATU            82,0       0,3           77.663,34       0,3
014 - CHOROZINHO            39,1       0,1           63.243,48       0,2
033 - BREJO SANTO            38,0       0,1           92.912,66       0,3
031 - BARRO            33,8       0,1           58.296,67       0,2
024 - MÉDIO JAGUARIBE            17,5       0,1           50.623,33       0,2
008 - ITAPIPOCA            15,0       0,1             7.500,00       0,0
017 - PACAJUS            10,5       0,0           15.176,78       0,1
019 - SERTÃO DE QUIXERAMOBIM              4,5       0,0             2.976,00       0,0
012 - CANINDE              3,0       0,0             9.333,34       0,0
032 - CARIRI              1,4       0,0                716,67       0,0
TOTAL  CEARÁ      27.692,9    100,0    28.979.101,98    100,0
PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS NO VOLUME/VALOR COMERCIALIZADOS
U. F. / ESTADOS VOLUME (T) (%) VALOR (R$) (%)
023 - CEARÁ      27.692,9      57,9    28.979.101,98      54,0
029 - BAHIA         5.601,3      11,7       5.646.075,71      10,5
026 - PERNAMBUCO        3.974,7       8,3       5.702.377,68      10,6
028 - SERGIPE        3.124,2       6,5       2.031.761,16       3,8
024 - RIO GRANDE DO NORTE        2.146,7       4,5       2.383.764,14       4,4
035 - SÃO PAULO        1.148,0       2,4       2.411.949,39       4,5
052 - GOIÁS          837,5       1,8       1.289.675,17       2,4
031 - MINAS GERAIS          837,3       1,7       1.139.567,55       2,1
043 - RIO GRANDE DO SUL          477,4       1,0       1.156.446,80       2,2
025 - PARAIBA          468,4       1,0          680.467,44       1,3
032 - ESPIRITO SANTO          458,7       1,0          726.838,22       1,4
015 - PARA          274,9       0,6          177.586,10       0,3
053 - DISTRITO FEDERAL          255,0       0,5          364.450,00       0,7
042 - SANTA CATARINA          244,6       0,5          530.885,73       1,0
041 - PARANÁ          174,8       0,4          170.962,22       0,3
027 - ALAGOAS            50,5       0,1           87.436,51       0,2
033 - RIO DE JANEIRO            42,0       0,1          186.433,34       0,3
022 - PIAUI            20,4       0,0           12.385,41       0,0
021 - MARANHÃO            17,5       0,0           10.365,00       0,0
013 - AMAZONAS              1,9       0,0             2.032,53       0,0
TOTAL OUTROS  ESTADOS      20.155,8      42,1    24.711.460,10      46,0
TOTAL GERAL      47.848,7    100,0    53.690.562,08    100,0